公开2018年12月超标排放污染物重点监控企业名单
为进一步加强对重点监控企业主要污染物排放的监管,督促企业落实主体责任,不断推进工业污染源全面达标排放工作的开展。按照《环境信息公开办法》及环保部《关于定期公布主要污染物排放超标的重点监控企业名单的通知》(环办环监函〔2016〕45号)相关要求,定期对超标企业名单、查处及整改进展情况向社会公开,接受公众监督,现将我省2018年12月重点监控企业主要污染物排放超标企业名单及相关情况在省厅网站予以公布,接受公众监督。要求各涉及环保部门要高度重视,严肃查处,督促企业积极整改,落实企业主体责任,并及时向社会公布整改情况。
12月份涉气主要污染物排放超标重点监控企业名单
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 是否考核 | 监控点名称 | 监测因子 | 排放标准 | 超标天数 | 超标范围 | 最大超标倍数 | 
| 1 | 西安 | 西安市长安区新区热力有限公司 | 否 | 废气监控点3 | 氮氧化物 | 30 | 2 | 30.93~30.99 | 0.03 | 
| 废气监控点4 | 氮氧化物 | 30 | 2 | 30.48~30.62 | 0.02 | ||||
| 2 | 西安 | 西安北控嘉晟热力有限责任公司 | 否 | 烟囱 | 氮氧化物 | 200 | 22 | 249.446~363.163 | 0.82 | 
| 3 | 西安 | 西安渭北供热有限公司 | 否 | 烟囱 | 二氧化硫 | 200 | 5 | 219.9~308.238 | 0.54 | 
| 氮氧化物 | 200 | 30 | 205.088~350.121 | 0.75 | |||||
| 4 | 宝鸡 | 眉县城南热力开发有限公司 | 否 | 烟囱 | 二氧化硫 | 200 | 7 | 201.64~415.788 | 1.08 | 
| 5 | 宝鸡 | 眉县金晟供暖有限责任公司 | 否 | 脱硫塔 | 二氧化硫 | 200 | 4 | 238.48~316.2 | 0.58 | 
| 6 | 咸阳 | 咸阳市北区集中供热有限公司 | 否 | 废气排放口 | 氮氧化物 | 100 | 1 | 109.386 | 0.09 | 
| 7 | 延安 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂第四净化厂 | 否 | 酸气焚烧炉烟囱 | 氮氧化物 | 240 | 1 | 264.478 | 0.1 | 
| 8 | 榆林 | 神木县龙华阳光发电有限责任公司 | 是 | 电厂烟囱 | 氮氧化物 | 100 | 1 | 108.673 | 0.09 | 
| 9 | 榆林 | 府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 | 否 | 电厂烟囱 | 二氧化硫 | 100 | 1 | 379.626 | 2.8 | 
| 氮氧化物 | 200 | 1 | 253.122 | 0.27 | |||||
| 10 | 榆林 | 陕西延长石油精原煤化工有限公司 | 是 | 还原精炼尾气脱硫除尘 | 烟尘 | 50 | 3 | 51.372~239.205 | 3.78 | 
| 11 | 榆林 | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司 | 否 | 废气排放口 | 烟尘 | 50 | 2 | 57.947~104.055 | 1.08 | 
| 二氧化硫 | 400 | 4 | 405.376~420.453 | 0.05 | |||||
| 12 | 榆林 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 是 | 电厂烟囱2号 | 二氧化硫 | 50 | 2 | 99.013~105.285 | 1.11 | 
| 13 | 榆林 | 神华神东煤炭集团哈拉沟煤矿井下废水处理厂 | 否 | 主井锅炉烟囱 | 烟尘 | 50 | 31 | 57.575~114.127 | 1.28 | 
| 二氧化硫 | 300 | 31 | 354.512~676.427 | 1.25 | |||||
| 氮氧化物 | 300 | 9 | 301.878~370.677 | 0.24 | |||||
| 副井锅炉烟囱 | 烟尘 | 50 | 5 | 67.672~150.117 | 2 | ||||
| 14 | 榆林 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 否 | 1号机组脱硫出口 | 氮氧化物 | 50 | 5 | 51.329~59.254 | 0.19 | 
| 15 | 榆林 | 府谷县聚金邦镁业有限责任公司 | 否 | 镁厂废气出口 | 烟尘 | 50 | 4 | 50.277~184.709 | 2.69 | 
12月份涉水主要污染物排放超标重点监控企业名单
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 是否考核 | 监控点名称 | 监测因子 | 排放标准 | 超标天数 | 超标范围 | 最大超标倍数 | 
| 是 | 总排口 | COD | 50 | 1 | 80.46 | 0.61 | |||
| 氨氮 | 8 | 2 | 9.772~9.866 | 0.23 | |||||
| 2 | 渭南 | 陕西陕化煤化工集团有限公司化肥公司 | 是 | 废水排口 | 氨氮 | 12 | 1 | 12.235 | 0.02 | 
| 出口 | COD | 50 | 31 | 57.602~84.875 | 0.7 | ||||
| COD | 50 | 1 | 50.87 | 0.02 | |||||
| 5 | 榆林 | 榆林高新区榆横污水处理公司 | 是 | 明渠排放 | 氨氮 | 8 | 1 | 10.568 | 0.32 | 
| 6 | 榆林 | 米脂县银河水务有限责任公司 | 是 | 明渠排放 | COD | 50 | 2 | 53.61515~55.809833 | 0.12 | 
| 明渠排放 | COD | 50 | 1 | 57.262916 | 0.15 | ||||
| 氨氮 | 8 | 3 | 10.036958~12 | 0.5 | |||||
| 8 | 榆林 | 佳县污水处理厂 | 否 | 明渠排放 | COD | 50 | 1 | 54.227833 | 0.08 | 
| 9 | 榆林 | 府谷县清水川工业园区管理委员会 | 否 | 生活污水处理站出口 | COD | 50 | 4 | 50.571~88.172 | 0.76 | 










 无障碍阅读
无障碍阅读 长者模式
长者模式 
						



