关于印发2015年陕西省重点监控企业名单的通知
陕环总函〔2015〕3号
各设区市环保局、韩城市环保局:
为了做好我省重点企业的监管工作,现将我省2015年陕西省重点监控企业名单印发给你们,请结合实际,对省控污染源加强监管,确保达标排放。
附件:2015年陕西省重点监控企业名单
陕西省环境保护厅
2015年3月7日
附件:
一、废水省控企业名单(共50家)
行政区划代码 | 地市 | 行政区划名称 | 组织机构 代码 | 填报单位详细名称 |
---|---|---|---|---|
610102 | 西安市 | 新城区 | 22052574-9 | 北方光电集团有限公司 |
610102 | 西安市 | 新城区 | 22052623-1 | 西安昆仑工业(集团)有限责任公司 |
610102 | 西安市 | 新城区 | 75523395-3 | 西北工业集团有限公司 |
610102 | 西安市 | 新城区 | 75884206-8 | 陕西黄河集团有限公司 |
610104 | 西安市 | 莲湖区 | 22060099-9 | 西安西电电工材料有限责任公司 |
610104 | 西安市 | 莲湖区 | 22060155-3 | 西安西电变压器有限责任公司 |
610104 | 西安市 | 莲湖区 | 22060325-X | 西安西电高压电瓷有限责任公司 |
610104 | 西安市 | 莲湖区 | 29446052-X | 庆安集团有限公司 |
610104 | 西安市 | 莲湖区 | 55230162-9 | 西安航空动力控制科技有限公司 |
610104 | 西安市 | 莲湖区 | 71017265-9 | 西安利君制药有限责任公司 |
610104 | 西安市 | 莲湖区 | 73043118-7 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
610111 | 西安市 | 灞桥区 | 75523021-8 | 北方特种能源集团有限公司西安庆华公司 |
610112 | 西安市 | 未央区 | 22060548-2 | 西安航空发动机集团有限公司 |
610112 | 西安市 | 未央区 | 79790845-3 | 西安煤矿机械有限公司 |
610114 | 西安市 | 阎良区 | 22052116-6 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 |
610115 | 西安市 | 临潼区 | 62310111-5 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 |
610115 | 西安市 | 临潼区 | 74283328-X01 | 西安银桥生物科技有限责任公司(南厂) |
610115 | 西安市 | 临潼区 | H0420141-X | 中国航天科技集团公司第九研究院第七七一研究所(临潼分部) |
610116 | 西安市 | 长安区 | 22052458-602 | 陕西苍松机械厂 |
610116 | 西安市 | 长安区 | 74284509-6 | 西安下店玉米开发实业有限公司 |
610125 | 西安市 | 户县 | 73508414-5 | 四川北方硝化棉股份有限公司西安分公司 |
610125 | 西安市 | 户县 | 74502587-8 | 西安北方惠安化学工业有限公司 |
610161 | 西安市 | 高新区 | 71786626-6 | 美光半导体(西安)有限责任公司 |
610161 | 西安市 | 高新区 | 74283208-4 | 西安西岳电子技术有限公司 |
610161 | 西安市 | 高新区 | 75024924-3 | 西安法士特汽车传动有限公司 |
610164 | 西安市 | 航天基地 | 22052779-5 | 西安航天发动机厂 |
610164 | 西安市 | 航天基地 | 68387115-4 | 中电投西安太阳能电力有限公司 |
610203 | 铜川市 | 印台区 | 铜川利民食品有限公司 | |
610204 | 铜川市 | 耀州区 | 铜川市耀州区福瑞生猪屠宰厂 | |
610205 | 铜川市 | 宜君县 | 陕西玉华酒业有限责任公司 | |
610304 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 78367236-300 | 青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司 |
610322 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 22059246-6 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 |
610322 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 71357657-9 | 陕西西凤酒集团股份有限公司 |
610402 | 咸阳市 | 秦都区 | 71975104-0 | 陕西蓝马啤酒有限公司 |
610423 | 咸阳市 | 泾阳县 | 73536908-7 | 光明乳业(泾阳)有限公司 |
610521 | 渭南市 | 华县 | 22053224-4 | 金堆城钼业集团有限公司 |
610521 | 渭南市 | 华县 | 66410211-41 | 金堆城钼业股份有限公司矿业分公司 |
610521 | 渭南市 | 华县 | 79791671-X | 陕西比迪欧化工有限公司 |
610522 | 渭南市 | 潼关县 | 75214574-7 | 潼关中金冶炼有限责任公司 |
610702 | 汉中市 | 汉台区 | 71977863-0 | 青岛啤酒汉中有限责任公司 |
610802 | 榆林市 | 榆阳区 | 榆林市普惠酒业集团有限公司 | |
610821 | 榆林市 | 神木县 | 74864649-3 | 陕西神木化学工业有限公司 |
610824 | 榆林市 | 靖边县 | 22393747-4 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂 |
610824 | 榆林市 | 靖边县 | 榆林市靖边县芦河酒业有限责任公司 | |
611002 | 商洛市 | 商州区 | 68158054-8 | 商洛比亚迪实业有限公司 |
611021 | 商洛市 | 洛南县 | 75881532-6 | 洛南县石幢沟矿业有限公司 |
611021 | 商洛市 | 洛南县 | 79079210-1 | 洛南县九龙矿业有限公司 |
611022 | 商洛市 | 丹凤县 | 67791845-4 | 丹凤县华茂牧业科技发展有限责任公司 |
611024 | 商洛市 | 山阳县 | 73535793-2 | 山阳县金川封幸化工有限责任公司 |
618201 | 韩城市 | 71972667-0 | 韩城中鲁果汁有限公司 |
二、废气省控企业名单(共21家)
行政区划代码 | 地市 | 行政区划名称 | 组织机构 代码 | 填报单位详细名称 |
610404 | 咸阳市 | 渭城区 | 76634264-5 | 陕西蓝星玻璃有限公司 |
610802 | 榆林市 | 榆阳区 | 71976051-0 | 中盐榆林盐化有限公司 |
610802 | 榆林市 | 榆阳区 | 73041209-0 | 榆林市榆神煤炭南郊热电有限责任公司 |
610821 | 榆林市 | 神木县 | 66411053-6 | 陕西延长石油四海煤化工有限公司 |
610821 | 榆林市 | 神木县 | 76633684-3 | 神木县龙华阳光发电有限责任公司 |
610821 | 榆林市 | 神木县 | 74125156-0 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 |
610821 | 榆林市 | 神木县 | 75520578-4 | 神木县祥荣机制兰炭有限公司 |
610821 | 榆林市 | 神木县 | 69492480-5 | 神木县洁能综合利用发电有限公司 |
610822 | 榆林市 | 府谷县 | 22404178-4 | 陕西省府谷县东山发电厂 |
610822 | 榆林市 | 府谷县 | 22403238-6 | 陕西府谷热电有限公司 |
610822 | 榆林市 | 府谷县 | 71005356-1 | 府谷京府煤化有限责任公司 |
610822 | 榆林市 | 府谷县 | 75522508-0 | 府谷县金川镁业有限责任公司 |
610822 | 榆林市 | 府谷县 | 77382678-7 | 府谷县方正自备发电有限责任公司 |
610822 | 榆林市 | 府谷县 | 73043645-5 | 府谷县金利源综合利用发电有限责任公司 |
610823 | 榆林市 | 横山县 | 69112780-0 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 |
610823 | 榆林市 | 横山县 | 68158787-0 | 陕西榆林凯越煤化有限责任公司 |
610824 | 榆林市 | 靖边县 | 榆林市神源淀粉加工有限公司 | |
610824 | 榆林市 | 靖边县 | 榆林市新田源集团富元淀粉有限公司 | |
610827 | 榆林市 | 米脂县 | 75522182-1 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 |
618201 | 韩城市 | 韩城市新丰焦化有限责任公司 | ||
618201 | 韩城市 | 陕西中汇煤化有限公司 |
三、污水处理厂省控企业名单(共19家)
行政区划代码 | 地市 | 行政区划名称 | 组织机构 代码 | 填报单位详细名称 |
610104 | 西安市 | 莲湖区 | 西安市第一污水处理厂(二期) | |
610113 | 西安市 | 雁塔区 | 西安市第二污水处理厂(二期) | |
西安市 | 浐灞区 | 西安市第十二污水处理厂 | ||
610222 | 铜川市 | 宜君县 | 东方污水处理厂 | |
610328 | 宝鸡市 | 千阳县 | 千阳县污水处理厂 | |
610329 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县城污水处理厂 | |
610330 | 宝鸡市 | 凤县 | 宝鸡市思圣环保设备有限责任公司 | |
610481 | 咸阳市 | 兴平市 | 兴平桑德水务有限公司 | |
610621 | 延安市 | 延长县 | 延长县城市污水处理厂 | |
610627 | 延安市 | 甘泉县 | 甘泉县污水处理站 | |
610630 | 延安市 | 宜川县 | 宜川县污水处理厂 | |
610631 | 延安市 | 黄龙县 | 黄龙县污水处理厂 | |
610829 | 榆林市 | 吴堡县 | 吴堡县城污水处理厂 | |
610830 | 榆林市 | 清涧县 | 清涧县城污水处理厂 | |
610831 | 榆林市 | 子洲县 | 子洲县城污水处理厂 | |
610729 | 汉中市 | 留坝县 | 留坝县污水处理厂 | |
610730 | 汉中市 | 佛坪县 | 佛坪县污水处理厂 | |
610902 | 安康市 | 汉滨区 | 安康市市江北污水处理厂 | |
610923 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县污水处理厂 | |
610928 | 安康市 | 旬阳县 | 旬阳县污水处理厂 |