[ 索 引 号 ] | 116100000160001018/2018-00085 | [ 主题词 ] | |
---|---|---|---|
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | |
[ 发布机构 ] | 省生态环境厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2018-09-14 |
陕西省2018年8月份水环境质量月报
一、8月城市水环境质量排名
(一)8月城市水环境质量现状排名。
序号 | 城市 | CWQI8月指数 | CWQI8月排名 | 去年同期排名(同比) | 7月排名(环比) |
1 | 安康市 | 3.7940 | 1 | 2 | 2 |
2 | 汉中市 | 4.1230 | 2 | 3 | 3 |
3 | 商洛市 | 4.2489 | 3 | 1 | 1 |
4 | 宝鸡市 | 4.4747 | 4 | 4 | 4 |
5 | 铜川市 | 4.8630 | 5 | 13 | 6 |
6 | 咸阳市 | 5.1458 | 6 | 5 | 5 |
7 | 韩城市 | 5.3600 | 7 | 7 | 9 |
8 | 渭南市 | 5.6796 | 8 | 8 | 10 |
9 | 杨凌区 | 6.1640 | 9 | 11 | 7 |
10 | 榆林市 | 6.7377 | 10 | 9 | 12 |
11 | 西咸新区 | 7.6090 | 11 | 12 | 11 |
12 | 西安市 | 7.8074 | 12 | 10 | 8 |
13 | 延安市 | 8.0507 | 13 | 6 | 13 |
(二)8月城市水环境质量改善排名。
序号 | 城市 | △CWQI8月指数 | △CWQI8月排名 | 7月改善排名(环比) |
1 | 渭南市 | -14.88% | 1 | 12 |
2 | 铜川市 | -14.13% | 2 | 4 |
3 | 韩城市 | -12.85% | 3 | 9 |
4 | 榆林市 | -4.43% | 4 | 8 |
5 | 汉中市 | -3.81% | 5 | 11 |
6 | 延安市 | -2.66% | 6 | 3 |
7 | 宝鸡市 | -1.58% | 7 | 5 |
8 | 安康市 | -0.06% | 8 | 13 |
9 | 咸阳市 | 3.50% | 9 | 6 |
10 | 杨凌区 | 8.79% | 10 | 7 |
11 | 西咸新区 | 13.65% | 11 | 1 |
12 | 商洛市 | 14.86% | 12 | 10 |
13 | 西安市 | 28.34% | 13 | 2 |
(三)1-8月城市水环境质量状况平均排名。
序号 | 城市 | CWQI1-8月指数 | CWQI1-8月排名 | 1-7月平均排名(环比) |
1 | 商洛市 | 3.6708 | 1 | 1 |
2 | 安康市 | 3.7292 | 2 | 2 |
3 | 汉中市 | 3.9533 | 3 | 3 |
4 | 宝鸡市 | 5.1067 | 4 | 4 |
5 | 咸阳市 | 5.6532 | 5 | 5 |
6 | 铜川市 | 5.8817 | 6 | 6 |
7 | 韩城市 | 6.1900 | 7 | 7 |
8 | 杨凌区 | 6.4680 | 8 | 8 |
9 | 榆林市 | 6.7253 | 9 | 9 |
10 | 渭南市 | 7.6875 | 10 | 10 |
11 | 西安市 | 8.2266 | 11 | 11 |
12 | 西咸新区 | 9.1570 | 12 | 12 |
13 | 延安市 | 10.5903 | 13 | 13 |
(四)1-8月城市水环境质量状况平均改善排名。
序号 | 城市 | △CWQI1-8月指数 | △CWQI1-8月排名 | 1-7月平均改善排名(环比) |
1 | 铜川市 | -4.09% | 1 | 5 |
2 | 延安市 | -3.63% | 2 | 1 |
3 | 西咸新区 | -3.14% | 3 | 3 |
4 | 杨凌区 | -3.00% | 4 | 7 |
5 | 渭南市 | -2.41% | 5 | 4 |
6 | 汉中市 | -2.21% | 6 | 12 |
7 | 宝鸡市 | -0.70% | 7 | 11 |
8 | 咸阳市 | -0.46% | 8 | 6 |
9 | 榆林市 | -0.23% | 9 | 8 |
10 | 西安市 | -0.03% | 10 | 2 |
11 | 韩城市 | 0.19% | 11 | 10 |
12 | 安康市 | 0.41% | 12 | 13 |
13 | 商洛市 | 4.08% | 13 | 9 |
名词解释:CWQI--即城市水质指数,计算采用《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中除水温、粪大肠菌群和总氮以外的21项指标。根据城市行政区域内河流和湖库的CWQI,取其加权均值即为该城市的CWQI。
8月份,咸阳五水厂关闭,市级集中式饮用水水源数量由28减少为27个。27个水源所测项目全部达标,水源达标率100%。宝鸡市冯家山水库和嘉清水源地苯并(a)芘缺测。
(一)地表水水源。
11个地表水水源所测项目(除单独评价的项目外),全部达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准或对应的标准限值,其中9个达到或优于Ⅱ类标准,占81.8%。
总氮作为参考指标单独评价:6个湖库型水源地中,王瑶水库、沋河水库、涧峪水库和桃曲坡水库等4个水源均达到或优于Ⅲ类标准;安康红土岭达到Ⅳ类标准,宝鸡冯家山水库达到Ⅴ类标准。
粪大肠菌群作为参考指标单独评价:11个地表水水源均达到或优于Ⅱ类标准。
(二)地下水水源。
16个地下水源所监测23项全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
2018年8月市级城市集中式饮用水源水质状况
序号 | 城市名称 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 达标情况 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 西安市 | 渭滨水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
2 | 西安市 | 黑河金盆水库水源地 | 河流型 | 达标 | -- |
3 | 西安市 | 沣皂河水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
4 | 西安市 | 灞浐河水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
5 | 铜川市 | 铜川市柳湾水厂柳湾井水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
6 | 铜川市 | 铜川市柳湾水厂漆水河柳湾水源地 | 河流型 | 达标 | -- |
7 | 铜川市 | 桃曲坡水库水源地 | 水库型 | 达标 | -- |
8 | 宝鸡市 | 嘉清水源地 | 河流型 | 达标 | -- |
9 | 宝鸡市 | 冯家山水库水源地 | 水库型 | 达标 | -- |
10 | 咸阳市 | 城区水源地(一水厂) | 地下水 | 达标 | -- |
11 | 咸阳市 | 西郊水源地(二水厂) | 地下水 | 达标 | -- |
12 | 咸阳市 | 城区水源地(三水厂) | 地下水 | 达标 | -- |
13 | 咸阳市 | 第四水厂水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
14 | 杨凌区 | 杨凌城区地下水水源* | 地下水 | 达标 | -- |
15 | 渭南市 | 渭南市自来水公司东厂水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
16 | 渭南市 | 临渭区沋河水库饮用水源地 | 水库型 | 达标 | -- |
17 | 渭南市 | 渭南市涧峪水库饮用水源地 | 水库型 | 达标 | -- |
18 | 渭南市 | 渭南市高新区水厂水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
19 | 延安市 | 王瑶水库水源地 | 水库型 | 达标 | -- |
20 | 汉中市 | 东郊地下水水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
21 | 汉中市 | 西郊地下水水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
22 | 榆林市 | 榆阳泉水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
23 | 榆林市 | 普惠泉榆溪河水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
24 | 榆林市 | 红石峡水库水源地 | 河流型 | 达标 | -- |
25 | 安康市 | 红土岭水源地 | 水库型 | 达标 | -- |
26 | 安康市 | 马坡岭及许家台水源地 | 河流型 | 达标 | -- |
27 | 商洛市 | 商洛市城市地下水水源地 | 地下水 | 达标 | -- |
注:*为备用水源。
三、 2018年8月渭河、汉丹江考核断面水质监测结果 (单位:毫克/升)
断面 | 化学需氧量 | 氨氮 | 溶解氧 | 总磷 | ||||||||||
2018年8月 | 考核目标 | 达标情况 | 2018年8月 | 考核目标 | 达标情况 | 2018年8月 | 考核目标 | 达标情况 | 2018年8月 | 考核目标 | 达标情况 | |||
(≤) | (≤) | (≥) | (≤) | |||||||||||
渭河干流 | 宝鸡出境 | 11 | 20 | 达标 | 0.384 | 1 | 达标 | 4.3 | 5 | 超标1.26倍 | 0.17 | 0.2 | 达标 | |
杨凌出境 | 9 | 20 | 达标 | 0.354 | 1 | 达标 | 7.3 | 5 | 达标 | 0.17 | 0.2 | 达标 | ||
咸阳出境 | 15 | 30 | 达标 | 0.631 | 1.5 | 达标 | 5 | 3 | 达标 | 0.34 | 0.3 | 超标0.13倍 | ||
西咸出境 | 9 | 30 | 达标 | 0.333 | 1.5 | 达标 | 7.4 | 3 | 达标 | 0.05 | 0.3 | 达标 | ||
西安出境 | 19 | 30 | 达标 | 0.157 | 1.5 | 达标 | 6 | 3 | 达标 | 1.09 | 0.3 | 超标2.63倍 | ||
渭南出境 | 12 | 30 | 达标 | 0.18 | 1.5 | 达标 | 5.3 | 3 | 达标 | 0.05 | 0.3 | 达标 | ||
渭河支流 | 宝鸡 | 小韦河杏林 | 37 | 45 | 达标 | 1.086 | 5 | 达标 | 6.7 | / | / | 0.52 | 0.5 | 超标0.04倍 |
宝鸡峡总干渠入渭河 | 14 | 45 | 达标 | 0.507 | 5 | 达标 | 6.5 | / | / | 0.19 | 0.5 | 达标 | ||
清姜河入渭河 | 6 | 20 | 达标 | 0.27 | 1 | 达标 | 8.4 | 5 | 达标 | 0.03 | 0.2 | 达标 | ||
石头河入渭河 | 14 | 20 | 达标 | 0.3 | 1 | 达标 | 8.6 | 5 | 达标 | 0.02 | 0.2 | 达标 | ||
千河入渭河 | 12 | 20 | 达标 | 0.261 | 1 | 达标 | 7.4 | 5 | 达标 | 0.11 | 0.2 | 达标 | ||
杨凌 | 小韦河入漆水河 | 40 | 45 | 达标 | 0.284 | 5 | 达标 | 6.9 | / | / | 0.54 | 0.5 | 超标0.08倍 | |
漆水河入渭河 | 12 | 20 | 达标 | 0.36 | 1 | 达标 | 7.2 | 5 | 达标 | 0.15 | 0.2 | 达标 | ||
咸阳 | 泾河太平镇临泾村 | 12 | 20 | 达标 | 0.596 | 1 | 达标 | 7.5 | 5 | 达标 | 0.11 | 0.2 | 达标 | |
三水河入泾河 | 10 | 20 | 达标 | 0.26 | 1 | 达标 | 7.5 | 5 | 达标 | 0.13 | 0.2 | 达标 | ||
漆水河汇入小韦河前 | / | 20 | 达标 | / | 1 | 达标 | / | 5 | 达标 | / | 0.2 | 达标 | ||
西咸 | 新河入渭河 | 18 | 45 | 达标 | 1.12 | 5 | 达标 | 4.8 | / | / | 0.62 | 0.5 | 超标0.24倍 | |
沣河入渭河 | 16 | 30 | 达标 | 0.248 | 1.5 | 达标 | 7.5 | 3 | 达标 | 0.06 | 0.3 | 达标 | ||
太平河出西咸境 | 20 | 45 | 达标 | 2.052 | 5 | 达标 | 6 | / | / | 0.22 | 0.5 | 达标 | ||
泾河出西咸境 | 15 | 20 | 达标 | 0.864 | 1 | 达标 | 7.1 | 5 | 达标 | 0.08 | 0.2 | 达标 | ||
西安 | 皂河入渭河 | 41 | 45 | 达标 | 2.711 | 5 | 达标 | 3.3 | / | / | 1.06 | 0.5 | 超标1.12倍 | |
临河入渭河 | 13 | 45 | 达标 | 0.614 | 5 | 达标 | 6.5 | / | / | 0.45 | 0.5 | 达标 | ||
漕运明渠入渭河 | 64 | 45 | 超标0.42倍 | 11.49 | 5 | 超标1.3倍 | 3.2 | / | / | 1.07 | 0.5 | 超标1.14倍 | ||
幸福渠入渭河 | 22 | 45 | 达标 | 0.614 | 5 | 达标 | 7.5 | / | / | 0.4 | 0.5 | 达标 | ||
黑河入渭河 | 7 | 20 | 达标 | 0.258 | 1 | 达标 | 8.1 | 5 | 达标 | 0.04 | 0.2 | 达标 | ||
涝河入渭河 | 7 | 30 | 达标 | 0.304 | 1.5 | 达标 | 6.5 | 3 | 达标 | 0.1 | 0.3 | 达标 | ||
灞河入渭河 | 34 | 30 | 超标0.13倍 | 1.38 | 1.5 | 达标 | 8.3 | 3 | 达标 | 0.41 | 0.3 | 超标0.37倍 | ||
泾河入渭河 | 13 | 20 | 达标 | 0.228 | 1 | 达标 | 7 | 5 | 达标 | 0.05 | 0.2 | 达标 | ||
沣河出西安境 | 15 | 30 | 达标 | 0.629 | 1.5 | 达标 | 6.6 | 3 | 达标 | 0.09 | 0.3 | 达标 | ||
新河出西安境 | 16 | 45 | 达标 | 2.348 | 5 | 达标 | 5.9 | / | / | 0.23 | 0.5 | 达标 | ||
渭南 | 沋河入渭河 | 16 | 45 | 达标 | 1.34 | 5 | 达标 | 2.8 | / | / | 0.61 | 0.4 | 超标0.53倍 | |
北洛河入渭河 | 16 | 30 | 达标 | 0.22 | 1.5 | 达标 | 5.7 | 3 | / | 0.05 | 0.3 | 达标 | ||
汉江干流 | 安康入境 | 13 | 15 | 达标 | 0.13 | 0.5 | 达标 | 7.7 | / | / | 0.05 | / | / | |
安康出境 | 14 | 15 | 达标 | 0.05 | 0.5 | 达标 | 8.3 | / | / | 0.07 | / | / | ||
汉江支流 | 汉中 | 褒河入汉江 | 9 | 20 | 达标 | 0.204 | 1 | 达标 | 7.5 | / | / | 0.03 | / | / |
湑水河入汉江 | 7 | 20 | 达标 | 0.19 | 1 | 达标 | 7.3 | / | / | 0.07 | / | / | ||
牧马河入汉江 | 10 | 20 | 达标 | 0.069 | 1 | 达标 | 7 | / | / | 0.07 | / | / | ||
安康 | 南江河出境 | 14 | 15 | 达标 | 0.25 | 0.5 | 达标 | 8.5 | / | / | 0.07 | / | / | |
旬河入汉江 | 8 | 20 | 达标 | 0.24 | 1 | 达标 | 7.5 | / | / | 0.03 | / | / | ||
任河入汉江 | 14 | 15 | 达标 | 0.24 | 0.5 | 达标 | 8.2 | / | / | 0.05 | / | / | ||
岚河入汉江 | 14 | 15 | 达标 | 0.2 | 0.5 | 达标 | 8.9 | / | / | 0.08 | / | / | ||
商洛 | 金钱河出境 | 12 | 15 | 达标 | 0.15 | 0.5 | 达标 | 7.3 | / | / | 0.03 | / | / | |
旬河出商洛 | 7 | 15 | 达标 | 0.21 | 0.5 | 达标 | 7.4 | / | / | 0.02 | / | / | ||
丹江干流 | 商州区出境 | 13 | 15 | 达标 | 0.48 | 0.5 | 达标 | 7.2 | / | / | 0.08 | / | / | |
商洛出境 | 11 | 15 | 达标 | 0.49 | 0.5 | 达标 | 7.2 | / | / | 0.07 | / | / | ||
备注 | 1、溶解氧DO的标准指数S=10-9*DOi/DOs (DOi为溶解氧浓度,DOs为溶解氧标准),溶解氧超标倍数=S-1。方法来源于《环境影响评价技术导则》地面水环境 HJ/T2.3-93。 | |||||||||||||
2、皂河、新河、临河、漕运明渠、幸福渠、小韦河、宝鸡峡总干渠、沋河、太平河等9条基本无生态水的支流干渠不考核溶解氧指标,标注为“/”。 | ||||||||||||||
3、汉丹江不考核溶解氧、总磷指标,标注为“/”。 | ||||||||||||||
4、宝鸡出境、咸阳出境、西安出境、小韦河入漆水河、新河入渭河、皂河入渭河、沋河入渭河断面采用自动站数据。 | ||||||||||||||
5、本月漆水河汇入小韦河前断面断流,未监测,标注为“/”。 |