自2017年7月起,省环保厅依据《陕西省城市地表水环境质量排名技术规定(试行)》考核结果,按月发布我省13个市(区)城市水环境质量排名,10月份排名情况如下:
10月城市水环境质量现状排名
序号 | 城市 | CWQI10月指数 | CWQI10月排名 |
1 | 商洛市 | 3.9208 | 1 |
2 | 安康市 | 3.9541 | 2 |
3 | 汉中市 | 4.3180 | 3 |
4 | 宝鸡市 | 5.1807 | 4 |
5 | 咸阳市 | 5.8436 | 5 |
6 | 杨凌示范区 | 6.3720 | 6 |
7 | 榆林市 | 6.6416 | 7 |
8 | 韩城市 | 6.9930 | 8 |
9 | 渭南市 | 7.5909 | 9 |
10 | 延安市 | 8.5150 | 10 |
11 | 西安市 | 8.7712 | 11 |
12 | 西咸新区 | 8.9270 | 12 |
13 | 铜川市 | 10.1040 | 13 |
1-10月城市水环境质量状况累计排名
序号 | 城市 | CWQI1-10月指数 | CWQI1-10月排名 |
1 | 商洛市 | 4.0052 | 1 |
2 | 安康市 | 4.3005 | 2 |
3 | 汉中市 | 4.7962 | 3 |
4 | 宝鸡市 | 5.6278 | 4 |
5 | 咸阳市 | 6.9593 | 5 |
6 | 榆林市 | 7.8591 | 6 |
7 | 杨凌示范区 | 8.4760 | 7 |
8 | 韩城市 | 8.6820 | 8 |
9 | 渭南市 | 9.6788 | 9 |
10 | 延安市 | 9.9128 | 10 |
11 | 西安市 | 10.2856 | 11 |
12 | 铜川市 | 10.4620 | 12 |
13 | 西咸新区 | 13.5180 | 13 |
10月城市水质改善排名
序号 | 城市 | △CWQI10月指数 | △CWQI10月排名 |
1 | 铜川市 | -19.28% | 1 |
2 | 西咸新区 | -17.31% | 2 |
3 | 榆林市 | -2.04% | 3 |
4 | 延安市 | -1.94% | 4 |
5 | 咸阳市 | 0.01% | 5 |
6 | 韩城市 | 1.13% | 6 |
7 | 安康市 | 6.96% | 7 |
8 | 商洛市 | 7.23% | 8 |
9 | 汉中市 | 7.46% | 9 |
10 | 西安市 | 8.31% | 10 |
11 | 杨凌示范区 | 11.85% | 11 |
12 | 渭南市 | 19.49% | 12 |
13 | 宝鸡市 | 23.14% | 13 |
名词解释:CWQI--即城市水质指数,计算采用《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中除水温、粪大肠菌群和总氮以外的21项指标。根据城市行政区域内河流和湖库的CWQI,取其加权均值即为该城市的CWQI。