[ 索 引 号 ] | 116100000160001018/2012-00064 | [ 主题词 ] | |
---|---|---|---|
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | |
[ 发布机构 ] | 省生态环境厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2012-07-19 |
2012年第二季度,我省10个地市对全省26个集中式饮用水源地进行了水质监测,监测数据显示:26个城市集中式饮用水源地共取水14014.77万吨,达标水量14014.77万吨,达标率为100%,全省城市集中式饮用水源地水质保持稳定达标,同比取水量增加354.46万吨,详见表4-5。
2012年第2季度陕西省城市集中式饮用水源地水质表
城市 名称 | 水源地名称 | 水源地性质 | 取水量(万吨) | 达标率(%) | |
本期 | 去年同期 | ||||
西安市 | 黑河水源地、灞河、沣河、渭滨自来水厂 | 地表、地下水 | 9729.04 | 9428.85 | 100 |
铜川市 | 柳湾水源地、桃曲坡水源地、柳湾井水源地 | 地表水 | 281.61 | 307.89 | 100 |
宝鸡市 | 冯家山水库、嘉清水源地 | 地表水 | 997.00 | 987.00 | 100 |
咸阳市 | 咸阳市1~5号水厂 | 地下水 | 844.30 | 833.70 | 100 |
渭南市 | 河水库、东厂水源地、西厂水源地 | 地表、地下水 | 417.90 | 419.60 | 100 |
延安市 | 王瑶水库 | 地表水 | 415.00 | 416.00 | 100 |
汉中市 | 一水厂、二水厂 | 地下水 | 478.20 | 478.20 |
|
榆林市 | 红石峡水库、榆阳泉、普惠泉 | 地表、地下水 | 218.38 | 203.83 | 100 |
安康市 | 马岭坡水源地 | 地表水 | 300.10 | 252.00 | 100 |
商洛市 | 城东水源地、城西水源地 | 地下水 | 333.24 | 333.24 | 100 |
合计 |
|
| 14014.77 | 13660.31 |
|