[ 索 引 号 ] | 116100000160001018/2023-00054 | [ 主题词 ] | |
---|---|---|---|
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | |
[ 发布机构 ] | 省生态环境厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-01-28 |
2022年陕西省辐射环境质量
2022年,全省辐射环境质量总体良好。空气吸收剂量率处于天然本底涨落范围内;环境介质中的天然放射性核素活度浓度处于本底涨落范围内,人工放射性活度浓度未见异常;环境电磁辐射与电磁污染源辐射水平低于国家规定的电磁环境控制限值。
(一)环境γ辐射水平。
1.空气吸收剂量率自动监测
陕西省环保大厦等12个辐射环境空气自动监测站点位监测结果表明,12个辐射环境空气自动监测站空气吸收剂量率处于天然本底涨落范围内。与同期累积剂量测得空气吸收剂量率进行比对,无明显差异。
2022年辐射环境空气自动站空气吸收剂量率监测结果
城市 | 点位数 | γ辐射空气吸收剂量率 (纳戈瑞/小时) | 累积剂量测得的空气吸收剂量率 (纳戈瑞/小时) | |
月均值范围 | 平均值 | 平均值 | ||
西安市 | 2 | 77.1~83.8 | 80.6 | 81.95 |
宝鸡 | 1 | 92.7~96.2 | 93.2 | 79.70 |
咸阳 | 1 | 77.2~78.7 | 78.1 | 79.43 |
铜川 | 1 | 82.2~85.8 | 84.4 | 85.70 |
渭南 | 1 | 77.0~78.3 | 77.4 | 84.13 |
杨凌 | 1 | 87.0~88.1 | 87.8 | 84.60 |
延安 | 1 | 83.0~85.1 | 84.6 | 78.55 |
榆林 | 1 | 87.1~88.5 | 87.75 | 79.46 |
汉中 | 1 | 75.1~78.4 | 77.8 | 81.20 |
安康 | 1 | 75.7~85.6 | 84.0 | 86.63 |
商洛 | 1 | 90.9~92.7 | 91.9 | 89.00 |
陕西省 | 均值范围 | 77.8~93.2 | 78.55~89.00 |
2.累积剂量
西安市沙坡等23个累积剂量监测点位监测结果表明,累积剂量测得的空气吸收剂量率处于天然本底涨落范围内。
2022年环境γ累积剂量监测结果
城市 | 点位数 | 累积剂量测得的空气吸收剂量率 (纳戈瑞/小时) |
西安市 | 4 | 82.85 |
宝鸡 | 2 | 99.39 |
咸阳 | 2 | 82.65 |
铜川 | 2 | 79.80 |
渭南 | 2 | 78.90 |
杨凌 | 1 | 73.00 |
延安 | 2 | 100.8 |
榆林 | 2 | 80.25 |
汉中 | 2 | 76.00 |
安康 | 2 | 94.75 |
商洛 | 2 | 88.80 |
陕西省 | 均值范围 | 73.00~100.8 |
(二)空气。
1.气溶胶
西安北郊污水处理厂等12个气溶胶监测点位监测结果表明,气溶胶中天然放射性核素铍-7、钋-210、钾-40、铅-210、镭-228活度浓度均处于本底涨落范围内;气溶胶中人工放射性核素碘-131、铯-134、铯-137活度浓度未检出。
2022年气溶胶放射性核素监测结果
监测项目 | 单位 | 点位数 | 样品数 | 高于MDC | 低于MDC | |||
样品数 | 测值范围 | 均值 | 样品数 | MDC范围 | ||||
7Be | 毫贝克/立方米 | 12 | 55 | 55 | 0.55~27.0 | 5.71 | 0 | - |
210Po | 毫贝克/立方米 | 1 | 11 | 11 | 0.23~0.93 | 0.46 | 0 | - |
210Pb | 毫贝克/立方米 | 1 | 11 | 11 | 1.17~4.09 | 1.98 | 0 | - |
40K | 微贝克/立方米 | 12 | 55 | 2 | 309~340 | 324.5 | 53 | 65.5~82.9 |
228Ra | 微贝克/立方米 | 12 | 55 | 1 | 15.4 | 15.4 | 54 | 9.61~16.2 |
234Th | 微贝克/立方米 | 12 | 55 | 0 | - | - | 55 | 36.8~64.2 |
131I | 微贝克/立方米 | 12 | 55 | 0 | - | - | 55 | 1.84~13.31 |
134Cs | 微贝克/立方米 | 12 | 55 | 0 | - | - | 55 | 2.79~4.96 |
137Cs | 微贝克/立方米 | 12 | 55 | 0 | - | - | 55 | 2.96~6.07 |
注:“MDC”表示探测下线;“-” 表示不适用。
2.沉降物
西安北郊污水处理厂等8个沉降物监测点位监测结果表明,沉降物中天然放射性核素铍-7、钾-40、镭-228活度浓度日沉降量处于本底涨落范围内;人工放射性核素碘-131、铯-134、铯-137日沉降量未检出。
2022年沉降物放射性核素监测结果
监测项目 | 单位 | 点位数 | 样品数 | 高于MDC | 低于MDC | |||
样品数 | 测值范围 | 均值 | 样品数 | MDC范围 | ||||
7Be | 毫贝克/立方米·天 | 8 | 32 | 32 | 27.2~2640 | 661.3 | 0 | - |
40K | 毫贝克/立方米·天 | 8 | 32 | 11 | 14.8~161 | 58.7 | 21 | 3.79~9.85 |
228Ra | 毫贝克/立方米·天 | 8 | 32 | 5 | 3.15~7.75 | 4.52 | 27 | 0.82~2.28 |
234Th | 毫贝克/立方米·天 | 8 | 32 | 0 | - | - | 32 | 2.78~7.69 |
131I | 毫贝克/立方米·天 | 8 | 32 | 0 | - | - | 32 | 0.21~39.74 |
134Cs | 毫贝克/立方米·天 | 8 | 32 | 0 | - | - | 32 | 0.25~0.72 |
137Cs | 毫贝克/立方米·天 | 8 | 32 | 0 | - | - | 32 | 0.25~0.77 |
注:“MDC”表示探测下线;“-” 表示不适用。
3.气碘
西安北郊污水处理厂等8个气碘监测点位中空气中气态放射性核素碘-131未检出。
4.降水
西安北郊污水处理厂降水监测点位监测结果表明,降水中氚未检出。
5.空气(水蒸气)
西安北郊污水处理厂空气(水蒸气)监测点位监测结果表明,空气(水蒸气)中氚未检出。
6.空气(环境氡)
西安北郊污水处理厂空气(环境氡)监测点位监测结果表明,空气(环境氡)中氡-222活度浓度处于本底涨落范围内。
2022年空气中环境氡浓度监测结果
城市 | 点位数 | 样品数 | 环境氡浓度(贝克/立方米) |
平均值 | |||
西安市 | 1 | 4 | 12.90 |
(三)水体。
1.主要江河流域
长江、黄河流域的汉中市蒙家渡、宝鸡市胜利桥等9个监测断面监测结果表明,水中总α和总β活度浓度、天然放射性核素铀、钍、镭-226活度浓度处于本底涨落范围内,人工放射性核素锶-90活度浓度在正常范围内波动,铯-137未检出。
2022年地表水放射性核素监测结果
监测项目 | 单位 | 点位数 | 样品数 | 高于MDC | 低于MDC | |||
样品数 | 测值范围 | 均值 | 样品数 | MDC范围 | ||||
总α | 贝克/升 | 9 | 18 | 14 | 0.05~0.17 | 0.09 | 4 | 0.043 |
总β | 贝克/升 | 9 | 18 | 18 | 0.08~0.29 | 0.15 | 0 | - |
U | 微克/升 | 9 | 18 | 18 | 0.41~8.28 | 4.06 | 0 | - |
Th | 微克/升 | 9 | 18 | 12 | 0.02~0.33 | 0.11 | 6 | 0.05 |
226Ra | 毫贝克/升 | 9 | 18 | 18 | 1.90~11.4 | 4.23 | 0 | - |
90Sr | 毫贝克/升 | 9 | 18 | 18 | 1.16~8.67 | 5.87 | 0 | - |
137Cs | 毫贝克/升 | 9 | 18 | 0 | - | - | 18 | 0.10~0.18 |
注:“MDC”表示探测下线;“-” 表示不适用。
2.地下水
西安市草滩农五村水站1个地下水监测点位监测结果表明,水中总α和总β活度浓度、天然放射性核素铀和钍浓度、镭-226活度浓度处于本底涨落范围内。
2022年地下水放射性核素监测结果
所在地市 | 采样点 | 用途 | 总α | 总β | Th | U | 226Ra | 210Po |
贝克/升 | 贝克/升 | 微克/升 | 微克/升 | 毫贝克/升 | 毫贝克/升 | |||
西安市 | 草滩农五村水站 | 饮用 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | <0.039 | 7.81 | 0.8 |
注:“<”低于探测下限。
3.饮用水水源地
金盆水库等26个饮用水水源地水监测点位监测结果表明,水中总α和总β活度浓度,人工放射性核素锶-90和铯-137活度浓度处于本底涨落范围内。
2022年饮用水水源地水放射性核素监测结果
监测项目 | 单位 | 点位数 | 样品数 | 高于MDC | 低于MDC | |||
样品数 | 测值范围 | 均值 | 样品数 | MDC范围 | ||||
总α | 贝克/升 | 26 | 27 | 20 | 0.05~0.19 | 0.08 | 7 | 0.043 |
总β | 贝克/升 | 26 | 27 | 27 | 0.04~0.13 | 0.08 | 0 | - |
U | 微克/升 | 1 | 1 | 1 | 1.66 | 1.66 | 0 | - |
226Ra | 毫贝克/升 | 1 | 1 | 1 | 16.25 | 16.25 | 0 | - |
90Sr | 毫贝克/升 | 2 | 3 | 3 | 3.27~5.00 | 4.02 | 0 | - |
137Cs | 毫贝克/升 | 2 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0.11~0.16 |
注:“MDC”表示探测下线;“-” 表示不适用。
(四)土壤。
西安市沙坡等14个土壤监测点位监测结果表明,土壤中天然放射性核素铀-238、钍-232、镭-226、钾-40活度浓度和人工放射性核素铯-137、锶-90活度浓度处于本底涨落范围内。
2022年土壤放射性核素监测结果
监测项目 | 单位 | 点位数 | 样品数 | 高于MDC | 低于MDC | |||
样品数 | 测值范围 | 均值 | 样品数 | MDC范围 | ||||
40K | 贝克/千克 | 14 | 14 | 14 | 421.5~667.8 | 565.1 | 0 | - |
137Cs | 贝克/千克 | 14 | 14 | 10 | 0.55~2.24 | 1.302 | 4 | 0.296~0.357 |
226Ra | 贝克/千克 | 14 | 14 | 14 | 10.11~66.98 | 28.18 | 0 | - |
232Th | 贝克/千克 | 14 | 14 | 14 | 15.15~58.63 | 42.08 | 0 | - |
238U | 贝克/千克 | 14 | 14 | 14 | 10.36~78.98 | 32.84 | 0 | - |
90Sr | 贝克/千克 | 14 | 14 | 14 | 0.72~0.97 | 0.85 | 0 | - |
注:“MDC”表示探测下线;“-” 表示不适用。
(五)电磁环境。
1.环境电磁辐射
51个环境电磁辐射人工监测点与14个环境电磁辐射自动监测站综合电场强度监测结果与历年相比,无明显变化。
2022年环境电磁辐射水平
点位类别 | 点位数 | 测量频率 (兆赫兹) | 综合电场强度(伏特/米) | |
测值范围 | 平均值 | |||
人工监测点 | 51 | 0.1~3000 | 0.22~4.4 | 1.37 |
环境电磁辐射自动监测站 | 14 | 0.1~3000 | 0.299~8.57 | 1.95 |
2.辐射源电磁辐射
1个辐射源人工监测点综合电场强度与2个辐射源人工监测点、10个辐射源电磁辐射自动站工频电场强度和工频磁感应强度监测结果与历年相比,无明显变化。
2022年电磁辐射污染源人工监测点位监测结果
点位类别 | 点位数 | 测量频率 (兆赫兹) | 综合电场强度(伏特/米) | |
测值范围 | 平均值 | |||
人工监测点(电视塔) | 1 | 0.1~3000 | 1.90~2.02 | 1.97 |
2022年电磁辐射污染源自动站监测结果
点位类别 | 点位数 | 工频电场强度 (伏特/米) | 工频磁感应强度 (微特斯拉) | ||
测值范围 | 平均值 | 测值范围 | 平均值 | ||
人工监测点(输电线路) | 2 | 22.79~2922 | 1472.4 | 0.276~2.536 | 1.406 |
污染源电磁 辐射自动监测站 | 10 | 1.389~331.5 | 72.54 | 0.008~0.59 | 0.148 |