[ 索 引 号 ] | 116100000160001018/2020-00058 | [ 主题词 ] | |
---|---|---|---|
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | |
[ 发布机构 ] | 省生态环境厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2020-01-17 |
2019年四季度陕西省辐射环境质量
2019年四季度,我省辐射环境监测点位监测结果属正常水平,辐射环境质量状况良好。
1.空气吸收剂量率
1.1辐射环境自动监测站空气吸收剂量率
2019年四季度,我省5个辐射环境自动监测站的空气吸收剂量率排除降雨(雪)等自然因素的影响,处于本底涨落范围内,监测结果为(75.4~98.2)nGy/h,监测结果详见表1。
表1 辐射环境自动监测站空气吸收剂量率监测结果
自动站名称 | 月份 | 空气吸收剂量率测值范围(nGy/h) |
陕西省环保大厦 | 10~12 | 84.0-84.8 |
西安市标准型自动站 | 10~12 | 77.4-78.9 |
汉中市基本型自动站 | 10~12 | 75.4-76.1 |
延安市基本型自动站 | 10~12 | 88.1-89.4 |
宝鸡市基本型自动站 | 10~12 | 95.6-98.2 |
1.2累积剂量
2019年四季度,我省23个陆地监测点累积剂量测得的空气吸收剂量率处于本底涨落范围内,累积剂量监测结果为(81.0~123.6)nGy/h。
2.空气
2.1气溶胶
2019年四季度,我省5个气溶胶监测点样品中131I、7Be、234Th、228Ra、40K、137Cs、134Cs、210Po、210Pb、214Bi项目放射性活度浓度处于本底涨落范围内。
2.2气碘
2019年四季度,省辐射环境自动监测站空气中131I项目活度浓度处于本底涨落范围内。
2.3沉降物
2019年四季度,我省沉降物监测点样品中131I、7Be、234Th、228Ra、40K、137Cs、134Cs、214Bi项目放射性核素日沉降量处于本底涨落范围内。降水中3H活度浓度处于本底涨落范围内。
2.4空气中氡
2019年四季度,我省空气中氡监测点样品中氡活度浓度处于本底涨落范围内。
3.水体
3.1主要江河流域
2019年四季度,长江、黄河两大水系流经我省支流的9个断面水体样品中U、Th、226Ra、90Sr、137Cs、总α、总β放射性核素活度浓度处于本底涨落范围内,其中天然放射性核素U、Th、226Ra活度浓度与1983~1990年全国环境天然放射性水平调查结果处于同一水平。
3.2饮用水水源地
2019年四季度,我省26个城市集中式饮用水水源地水体样品中U、Th、226Ra、90Sr、137Cs、总α、总β放射性核素活度浓度处于本底涨落范围内。总α和总β活度浓度低于《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定的放射性指标指导值。
4.电磁环境
2019年四季度,我省8个电磁环境监测点开展了电磁环境综合场强24小时连续监测,5个电磁场源周围环境监测点开展了工频电磁场强度24小时连续监测,监测结果均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的公众曝露控制限值。监测结果见表2、表3。
表2 辐射环境自动监测站电磁环境2019年第4季度报表
名称 | 月份 | 运行时间(天) | 6分钟均值数据获取率(%) | 射频电场(V/m) | |||
月均值 | 季均值 | ||||||
平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | ||||
10 | 12 | 39.4 | 0.266 | 1.256 | 0.127 | ||
11 | 30 | 99.6 | 0.255 | ||||
12 | 31 | 93.9 | 1.117 | 2.035 | |||
10 | 11 | 35.3 | 0.028 | 0.366 | 0.019 | ||
11 | 30 | 99.9 | 0.366 | 0.026 | |||
12 | 31 | 99.0 | 0.385 | 0.019 | |||
规划馆子站 | 10 | — | — | — | — | 1.032 | 0.004 |
11 | 14 | 37.7 | 1.034 | 0.140 | |||
12 | 30 | 95.0 | 1.029 | 0.174 | |||
会展中心站 | 10 | — | — | — | — | 1.535 | 0.013 |
11 | 6 | 18.3 | 1.544 | 0.081 | |||
12 | 24 | 72.4 | 1.526 | 0.117 | |||
10 | 12 | 34.6 | 1.693 | 0.175 | 1.682 | 0.077 | |
30 | 99.9 | 1.753 | 0.313 | ||||
12 | 31 | 98.9 | 1.601 | 0.233 | |||
10 | 12 | 34.6 | 0.950 | 0.119 | 0.918 | ||
11 | 30 | 99.1 | 0.915 | 0.117 | |||
12 | 31 | 98.7 | 0.889 | 0.116 | |||
省政府3号院站 | 10 | 12 | 35.0 | 2.133 | 0.165 | 2.613 | 0.473 |
11 | 30 | 99.6 | 2.628 | 0.274 | |||
12 | 31 | 98.9 | 3.078 | 0.348 | |||
新城广场站 | 10 | 14 | 41.8 | 0.384 | 0.089 | 0.380 | 0.006 |
11 | 26 | 84.3 | 0.376 | 0.093 | |||
12 | — | — | — | — |
注:新城广场站因市电电源无接入,导致数据获取率低。
表3 辐射环境自动监测站电磁环境2019年第4季度报表
自动站 名称 | 月份 | 运行时间(天) | 6分钟均值数据获取率(%) | 磁场感应强度(μT) | |||||||
月均值 | 季均值 | 月均值 | 季均值 | ||||||||
平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | ||||
渭南毕家变变电站 | 10 | 8 | 17.5 | 50.523 | 13.068 | 29.580 | 18.720 | 0.023 | 0.006 | 0.021 | 0.006 |
11 | 21 | 61.4 | 23.742 | 16.751 | 0.025 | 0.029 | |||||
12 | 31 | 98.9 | 14.475 | 4.321 | 0.014 | 0.008 | |||||
咸阳市乐育变电站 | 10 | 14 | 42.5 | 1.505 | 0.575 | 1.468 | 0.052 | 0.019 | 0.011 | 0.18 | 0.002 |
11 | 21 | 100.0 | 1.408 | 0.570 | 0.016 | 0.004 | |||||
12 | 31 | 98.9 | 1.490 | 0.685 | 0.018 | 0.004 | |||||
宝鸡市东岭变电站 | 10 | 4 | 5.8 | 3.871 | 1.311 | 5.831 | 2.109 | 0.144 | 0.044 | 0.181 | 0.033 |
11 | 9 | 28.2 | 5.560 | 1.986 | 0.195 | 0.050 | |||||
12 | 13 | 37.1 | 8.062 | 0.600 | 0.205 | 0.048 | |||||
西安市文艺南路变电站 | 10 | — | — | — | — | 21.957 | 1.714 | — | — | 0.248 | 0.045 |
11 | 15 | 48.7 | 20.745 | 6.904 | 0.280 | 0.045 | |||||
12 | 22 | 67.8 | 23.169 | 6.379 | 0.216 | 0.079 | |||||
新城广场站 | 10 | 14 | 41.8 | 1.810 | 0.750 | 1.758 | 0.074 | 0.020 | 0.005 | 0.020 | 0.000 |
11 | 26 | 84.3 | 1.706 | 0.748 | 0.020 | 0.005 | |||||
12 | — | — | — | — | — | — |
注:西安市文艺南路变电站、新城广场站因市电电源无接入,导致数据获取率低。