[ 索 引 号 ] | 116100000160001018/2017-00089 | [ 主题词 ] | |
---|---|---|---|
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | |
[ 发布机构 ] | 省生态环境厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2017-05-09 |
陕西省2017年第一季度辐射环境质量季报
1.概况
2017年第1季度,全省开展了5个自动站γ辐射空气吸收剂量率、52个环境电磁监测点电磁辐射环境质量监测工作。
2.监测结果
2.1 环境γ辐射空气吸收剂量率
2017年第1季度,陕西省5个辐射环境自动监测站γ辐射空气吸收剂量率(未扣除宇宙射线)监测结果在(75.6~102.0)nGy/h之间,监测结果属正常水平,详见表2-1。
2.2电磁辐射环境
2017年第1季度,陕西省52个电磁环境点开展了电磁辐射水平监测,电磁环境综合场强测值范围为(0.20~8.24)V/m,监测结果远低于《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)中有关公众照射参考导出限值12V/m,详见表2-2。
表2-1 2017年第1季度陕西省辐射环境自动监测站γ辐射空气吸收剂量率(未扣除宇宙射线响应值)
自动站 名称 | 月份 | 运行时间(天) | 5分钟均值数据获取率(%) | γ辐射空气吸收剂量率(nGy/h) | ||||||||
小时平均值 | 月均值 | 季均值 | ||||||||||
小时最大值 | 测得时间 | 小时最小值 | 测得时间 | 月均值范围 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | ||||
陕西省环保大厦 | 1 | 31 | 99.8 | 109.3 | 01月06日 11时 | 93.3 | 01月19日 11时 | 94.9—103.9 | 97.8 | 2.5 | 97.2 | 0.8 |
2 | 28 | 99.9 | 104.4 | 02月21日 10时 | 93.0 | 02月21日 19时 | 94.0—100.5 | 96.7 | 1.6 | |||
3 | 21 | 67.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
西安市标准型自动站 | 1 | 31 | 99.8 | 84.4 | 01月04日 10时 | 72.6 | 01月20日 08时 | 73.9—82.2 | 76.9 | 2.1 | 76.5 | 0.5 |
2 | 28 | 100.0 | 91.8 | 02月21日 06时 | 72.8 | 02月21日 17时 | 73.8—80.5 | 76.6 | 1.8 | |||
3 | 31 | 100.0 | 109.9 | 03月12日 10时 | 71.8 | 03月13日 22时 | 72.5—91.7 | 76.0 | 3.2 | |||
汉中市基本型自动站 | 1 | 31 | 100.0 | 93.8 | 01月28日 14时 | 72.0 | 01月11日 12时 | 73.5—83.2 | 76.3 | 1.8 | 75.6 | 0.6 |
2 | 28 | 100.0 | 99.7 | 02月06日 18时 | 70.8 | 02月23日 15时 | 71.9—82.5 | 75.4 | 2.6 | |||
3 | 31 | 99.9 | 115.9 | 03月12日 03时 | 70.4 | 03月01日 13时 | 71.8—97.0 | 75.1 | 4.6 | |||
延安市基本型自动站 | 1 | 31 | 99.6 | 96.7 | 01月04日 08时 | 83.5 | 01月29日 19时 | 84.5—93.7 | 88.7 | 2.0 | 88.0 | 0.8 |
2 | 28 | 99.9 | 99.8 | 02月21日 00时 | 83.0 | 02月21日 17时 | 84.7—90.6 | 88.1 | 1.6 | |||
3 | 31 | 100.0 | 99.9 | 03月23日 15时 | 83.4 | 03月01日 12时 | 84.5—89.4 | 87.1 | 1.3 | |||
宝鸡市基本型自动站 | 1 | 31 | 97.0 | 119.9 | 01月06日 04时 | 95.7 | 01月19日 15时 | 98.0—112.3 | 105.0 | 4.4 | 102.0 | 2.6 |
2 | 28 | 100.0 | 116.2 | 02月07日 02时 | 95.5 | 02月22日 18时 | 97.4—105.1 | 101.1 | 2.0 | |||
3 | 31 | 100.0 | 132.4 | 03月12日 22时 | 93.6 | 03月31日 15时 | 96.0—121.0 | 100.0 | 4.4 |
表2-2 2017年第1季度陕西省环境电磁辐射水平
地区 (市) | 点位名称 | 频次 (次/年) | 测量高度 (m) | 测量频率 (MHz) | 测量日期 (月/日/时) | 综合场强(V/m) |
平均值 | ||||||
西安 | 钟楼 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月10日12:09 | 2.02 |
北二环立交 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月10日12:30 | 1.70 | |
临潼中心区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月10日16:06 | 0.98 | |
西郊工业区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月10日10:30 | 0.46 | |
西花园小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月10日16:14 | 0.29 | |
西部大道高压走廊 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月10日11:16 | 4.24 | |
宝鸡 | 广播电视塔 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月2日16:30 | 1.33 |
市中心商贸区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月2日16:45 | 1.31 | |
长岭厂 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月2日16:05 | 0.42 | |
市政府 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月2日15:25 | 0.62 | |
陈仓园小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月2日16:50 | 0.40 | |
咸阳 | 国棉二厂 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月9日11:02 | 1.69 |
人民广场 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月9日11:14 | 1.45 | |
中华小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月9日10:44 | 1.68 | |
795厂 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月9日11:29 | 0.84 | |
世纪大道 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月9日10:32 | 8.24 | |
西咸大道330kV沣河变 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月10日11:43 | 0.76 | |
铜川 | 华阳居民小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月12日11:35 | 0.91 |
华天商业广场 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月12日14:18 | 0.92 | |
梅苑小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月12日14:07 | 0.44 | |
董家河镇政府 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月12日13:42 | 0.38 | |
渭南 | 环保小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月11日10:12 | 0.23 |
中心广场 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月11日11:15 | 0.94 | |
经开区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月11日10:45 | 0.44 | |
渭清路 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月11日10:25 | 0.79 | |
监狱小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年1月11日11:03 | 0.32 | |
延安 | 环保小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月9日15:30 | 0.39 |
丽融广场 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月9日16:27 | 2.67 | |
丽景花园 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月9日16:50 | 0.39 | |
南210国道 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月9日17:05 | 0.44 | |
枣园中央干部培训学院 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月9日15:00 | 0.54 | |
榆林 | 南郊热电厂 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月8日11:40 | 0.20 |
广济大厦 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月8日10:40 | 1.20 | |
世纪广场 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月8日10:10 | 1.73 | |
东山电视塔 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月8日11:10 | 1.87 | |
桃花园小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月8日13:10 | 0.52 | |
汉中 | 艺苑小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年2月28日16:40 | 0.60 |
万邦时代广场 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年2月28日13:40 | 0.31 | |
电视发射塔 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年2月28日12:30 | 0.70 | |
天汉大道 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年2月28日13:30 | 1.08 | |
明珠小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年2月28日14:10 | 0.24 | |
安康 | 中心广场 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年2月23日18:00 | 1.85 |
开发区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年2月27日18:53 | 0.68 | |
黄沟桥北 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年2月27日15:30 | 2.15 | |
水泥厂 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年2月27日18:15 | 1.10 | |
长兴小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年2月27日18:22 | 1.20 | |
商洛 | 商州商城 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月6日12:30 | 0.21 |
桂园新村 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月6日12:15 | 0.20 | |
机关小区 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月6日12:10 | 0.65 | |
天元大酒店 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月6日12:40 | 1.22 | |
杨凌 | 田园居 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月3日13:45 | 0.63 |
康乐路超市 | 1 | 1.7 | 0.1~3000 | 2017年3月3日12:45 | 0.29 |
3.结论
2017年第1季度,陕西省5个辐射环境自动监测站测得的环境γ辐射空气吸收剂量率(未扣除宇宙射线响应值)属正常水平, 52个电磁环境点综合场强及工频测值均远低于《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)中有关公众照射参考导出限值。
综上所述,2017年第1季度陕西省辐射环境质量状况与往年相比处于同一波动水平。