[ 索 引 号 ] | 116100000160001018/2013-00080 | [ 主题词 ] | |
---|---|---|---|
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | |
[ 发布机构 ] | 省生态环境厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2013-03-22 |
陕西省2013年第1季度辐射环境质量季报
1.概况
根据陕西省环境保护厅《关于确定陕西省辐射环境监测网第一批省控点点位的通知》(陕环函〔2009〕840号)文件要求, 2013年第1季度全省开展了5个自动站连续γ辐射空气吸收剂量率、25个环境电磁监测点电磁辐射环境质量监测工作。
2.监测结果
2.1 环境γ辐射空气吸收剂量率
2013年第1季度,陕西省5个辐射环境自动监测站连续γ辐射空气吸收剂量率(未扣除宇宙射线)监测结果在(76.1~107.7)nGy/h之间,与2012年第4季度监测结果(74.1~106.1)nGy/h相比在同一水平上,属正常水平。监测结果见表2-1。
2.2电磁辐射环境
2013年第1季度,陕西省25个电磁环境点开展了电磁辐射水平监测,电磁环境综合场强测值范围为(0.1~2.1)V/m,平均值为1.0V/m,与2012年第4季度监测值[测值范围为(0.3~2.0)V/m,平均值为0.9V/m]相比,为同一水平,且远低于《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)中有关公众照射参考导出限值12V/m。监测结果见表2-2。
表2-1 2013年第1季度陕西省辐射环境自动监测站γ辐射空气吸收剂量率(未扣除宇宙射线响应值)
自动站 名称 | 月份 | 运行时间(天) | 5分钟均值数据获取率(%) | γ辐射空气吸收剂量率(nGy/h) | ||||||||
小时平均值 | 月均值 | 季均值 | ||||||||||
小时最大值 | 测得时间 | 小时最小值 | 测得时间 | 月均值范围 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | ||||
陕西省环保大厦 | 12 | 31 | 97.2 | 110.5 | 2012-12-17 18:00:00 | 86.7 | 2012-12-23 01:00:00 | 92.0~100.5 | 95.9 | 2.8 | 97.2 | 0.7 |
1 | 31 | 100 | 110.4 | 2013-01-20 07:00:00 | 92.3 | 2013-01-03 05:00:00 | 92.0~100.5 | 95.9 | 2.8 | |||
2 | 28 | 100 | 118.1 | 2013-02-03 08:00:00 | 92.9 | 2013-02-28 19:00:00 | 92.8~100.9 | 97.8 | 2.2 | |||
西安市标准型自动站 | 12 | 31 | 100 | 84.6 | 2012-12-31 08:00:00 | 75.2 | 2012-12-23 05:00:00 | 76.2~81.7 | 79.2 | 1.3 | 80.0 | 1.0 |
1 | 31 | 99.5 | 94.5 | 2013-01-20 07:00:00 | 75.0 | 2013-01-03 11:00:00 | 75.5~84.3 | 81.1 | 2.4 | |||
2 | 28 | 100 | 106.4 | 2013-02-03 09:00:00 | 75.1 | 2013-02-18 22:00:00 | 76.1~83.9 | 79.6 | 1.7 | |||
汉中市基本型自动站 | 12 | 31 | 99.1 | 103.8 | 2012-12-17 04:00:00 | 70.2 | 2012-12-23 00:00:00 | 70.2~103.8 | 75.6 | 2.2 | 76.1 | 0.5 |
1 | 31 | 99.5 | 94.1 | 2013-01-20 06:00:00 | 71.0 | 2013-01-03 11:00:00 | 71.5~80.3 | 76.5 | 1.8 | |||
2 | 28 | 100 | 114.4 | 2013-02-03 07:00:00 | 71.6 | 2013-02-19 19:00:00 | 72.3~84.3 | 76.3 | 2.7 | |||
延安市基本型自动站 | 12 | 31 | 100 | 96.8 | 2012-12-11 08:00:00 | 83.9 | 2012-12-22 20:00:00 | 86.2~92.9 | 89.6 | 1.9 | 90.0 | 0.8 |
1 | 31 | 99.5 | 99.2 | 2013-01-19 03:00:00 | 84.0 | 2013-01-03 01:00:00 | 85.6~95.8 | 90.9 | 2.2 | |||
2 | 28 | 100 | 95.6 | 2013-02-10 09:00:00 | 84.7 | 2013-02-18 19:00:00 | 85.8~91.8 | 89.6 | 1.4 | |||
宝鸡市基本型自动站 | 12 | 31 | 100 | 115.4 | 2012-12-17 02:00:00 | 101.6 | 2012-12-02 23:00:00 | 104.1~110.1 | 107.6 | 1.7 | 107.7 | 0.5 |
1 | 31 | 99.5 | 114.8 | 2013-01-20 04:00:00 | 102.6 | 2013-01-16 16:00:00 | 104.6~111.5 | 108.6 | 1.9 | |||
2 | 28 | 98.3 | 135.4 | 2013-02-18 15:00:00 | 101.6 | 2013-02-28 22:00:00 | 104.7~111.8 | 107.6 | 2.0 |
表2-2 2013年第1季度陕西省环境电磁辐射水平
地区 (市) | 点位类别 | 点位名称 | 频次 (次/年) | 测量高度 (m) | 测量频率 (MHz) | 测量日期 (月/日/时) | 综合场强(V/m) | ||
平均值 | 标准差 | ||||||||
西安 | 工业区 | 西郊绝缘材料厂 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.25 10:35 | 1.2 | 0.08 | |
住宅区 | 临潼西花园小区 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.22 09:45 | 0.1 | 0.03 | ||
交通干线 | 北二环立交 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.25 10:07 | 1.6 | 0.06 | ||
商业区 | 临潼中心区 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.22 10:05 | 0.6 | 0.05 | ||
宝鸡 | 商业区 | 广播电视塔 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.03.04 14:55 | 0.5 | 0.05 | |
办公区 | 市民中心广场 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.03.04 13:50 | 0.7 | 0.05 | ||
咸阳 | 住宅区 | 国棉二厂家属院 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.27 12:45 | 1.6 | 0.25 | |
商业区 | 人民广场 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.27 12:36 | 1.1 | 0.06 | ||
铜川 | 住宅区 | 华阳小区 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.19 10:11 | 0.5 | 0.01 | |
商业区 | 华天广场 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2012.02.19 13:00 | 1.7 | 0.02 | ||
渭南 | 住宅区 | 环保小区 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.22 10:30 | 0.3 | 0.02 | |
商业区 | 中心广场 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.22 11:35 | 1.7 | 0.15 | ||
延安 | 住宅区 | 环保小区 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.19 16:55 | 0.2 | 0.01 | |
商业区 | 丽融广场 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.19 17:00 | 1.7 | 0.07 | ||
榆林 | 工业区 | 热电厂 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.20 16:11 | 0.7 | 0.03 | |
交通干线 | 广济大厦 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.20 15:30 | 1.8 | 0.09 | ||
商业区 | 世纪广场 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.20 15:50 | 2.1 | 0.07 | ||
汉中 | 住宅区 | 艺苑小区 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.28 11:36 | 0.8 | 0.05 | |
商业区 | 万邦时代广场 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.28 10:47 | 0.7 | 0.04 | ||
安康 | 商业区 | 中心广场 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.03.01 09:30 | 1.3 | 0.09 | |
住宅区 | 长兴小区 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.28 16:55 | 1.2 | 0.07 | ||
商洛 | 商业区 | 商州商城 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.25 13:40 | 0.4 | 0.02 | |
住宅区 | 桂园新村 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.02.25 14:00 | 0.3 | 0.01 | ||
杨凌 | 住宅区 | 田园居小区 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.03.04 10:40 | 1.0 | 0.06 | |
商业区 | 康乐路银鑫商业街 | 4 | 1.7 | 0.1~3000 | 2013.03.04 10:55 | 0.2 | 0.01 | ||
第1季度平均值 | / | / | / | / | 1.0 | 0.60 |
3.结论
2013年第1季度,陕西省5个辐射环境自动监测站测得的环境γ辐射空气吸收剂量率(未扣除宇宙射线响应值)与2012年第4季度监测结果相比,为同一水平。25个电磁环境点综合场强测值范围与2012年第4季度监测值相比,为同一水平,且远低于《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)中有关公众照射参考导出限值。
综上所述,2013年第1季度陕西省辐射环境质量状况良好。