[ 索 引 号 ] | 116100000160001018/2014-00139 | [ 主题词 ] | |
---|---|---|---|
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | |
[ 发布机构 ] | 省生态环境厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2014-09-28 |
陕西省2014年电镀企业检查整治表
陕西省2014年电镀企业检查整治表 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 详细地址 | 企业类别 | 企业现状 | 应急预案 | 清洁生产 | 污染治理设施检查及污染物达标排放情况 | ||||||
编制情况 | 审核情况 | 电镀废水是否实现分流分质单独收集处理 | 车间或生产设施废水排放口数量(个) | 开展监测数量(个) | 监测超标数量(个) | 废水治理设施 | 备注 | 废水总排放口 | |||||
是否正常运行 | 是否超标 | ||||||||||||
1 | 西安东风仪表厂 | 陕西.西安市.高新区.东仪路3号 | 电镀车间 | 自行停产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | |||||||
2 | 威世半导体(西安)有限公司 | 陕西.西安市.高新区.信息大道20号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
3 | 西安金百泽电路科技有限公司 | 陕西.西安市.高新区.锦业二路 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
4 | 西安诺博尔稀贵金属有限公司 | 陕西.西安市.高新区.科技三路56号 | 电镀车间 | 自行停产 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | |||||||
5 | 西安创联电镀有限责任公司 | 陕西.西安市.高新区.电子西街3号 | 完全独立电镀企业 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
6 | 西安比亚迪汽车有限公司 | 陕西.西安市.高新区.亚迪路2号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
7 | 西安轨道交通装备有限责任公司 | 西安市沣东新城三桥建章路 | 电镀车间 | 自行停产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | |||||||
8 | 中国兵器工业第二 六研究所 | 西安航天基地凤栖东路 | 电镀车间 | 自行停产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | |||||||
9 | 西安航天发动机厂 | 西安航天基地神舟二路 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
10 | 西安北方光电有限公司 | 西安市长乐中路35号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 每月现场检查一次,采样监测一次。 | 否 |
11 | 西安北方秦川集团有限公司 | 幸福中路37号 | 电镀车间 | 自行停产 | 有应急预案但不完善 | 未开展审核 | |||||||
12 | 西安黄河机电股份有限公司 | 幸福北路21号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 否 | |
13 | 西北工业集团有限公司(西安华山精密制管有限公司) | 西安市新城区幸福中路123号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 每月进行一次现场检查,一次采样监测。厂区总排口安装有综合污水处理站,并安装自动在线监控。 | 否 |
14 | 西安昆仑工业(集团)有限责任公司 | 幸福北路67号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 每月进行一次现场检查,一次采样监测。 | 否 |
15 | 西北工业集团有限公司(西安东方集团股份有限公司) | 幸福南路一号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 每月进行一次现场检查,废水采样监测一次。 | 否 |
16 | 西安铁路信号有限责任公司 | 金花南路3号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 2 | 2 | 0 | 正常 | 一季度进行一次监测 | 否 |
17 | 中钢集团西安重机有限公司 | 汉城北路99号 | 电镀车间 | 自行停产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | |||||||
18 | 西安西电开关电气有限公司 | 大庆路509号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
19 | 西安莲湖区沣惠电镀厂 | 沣惠路71号 | 完全独立电镀企业 | 被停产整治 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | |||||||
20 | 庆安集团有限公司 | 大庆路628号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 2 | 2 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
21 | 西安航空动力控制科技有限公司 | 大庆路750号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
22 | 西安诚惠金属材料保护有限公司 | 西安市灞桥区洪庆工业园西区 | 完全独立电镀企业 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 否 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
23 | 北方特种能源集团有限公司西安庆华公司 | 西安市灞桥区洪庆街办田洪正街1号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
24 | 西安航空发动机(集团)有限公司 | 未央区徐家湾 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 4 | 4 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
25 | 西北工业集团有限公司北郊分厂 | 未央区草滩 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无抛光工序 | 否 |
26 | 中国兵器工业集团公司第二一三研究所 | 朱雀大街213号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 0 | 0 | 0 | 正常 | 与陕西新天地固体废物综合处置有限公司签订危废处置合同,危险废物与电镀废水一并处理。 | 否 |
27 | 西安飞机工业铝业股份有限公司 | 阎良区铝业路 | 电镀车间 | 在生产 | 有应急预案但不完善 | 正在开展审核 | 是 | 2 | 2 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
28 | 中航飞机股份有限公司西安飞机分公司 | 阎良区西飞大道一号 | 电镀车间 | 在生产 | 有应急预案但不完善 | 已经审核 | 是 | 6 | 6 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
29 | 西安标准工业股份有限公司 | 西安市临潼区秦陵街办秦陵东侧 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 3 | 3 | 0 | 正常 | 采用物化法处理 | 否 |
30 | 陕西苍松机械厂 | 西安市长安区王庄乡曹村甲字2号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
31 | 中国航天科技集团第五研究院五零四所 | 西安市长安区韦曲西街150号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
32 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 户县庞光镇 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
33 | 陕西福天宝环保科技有限公司西安分公司 | 西安沣京工业园兴园路12号 | 集中园区内企业 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 正常 | 否 |
34 | 西安眉坞化工纸业有限公司 | 户县大王镇 | 完全独立电镀企业 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 0 | 0 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
35 | 西安鼎盟电动元件工业有限公司 | 西安市户县涝店镇涝西村 | 完全独立电镀企业 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
36 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 陕西省宝鸡市宝光路53号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 3 | 3 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
37 | 陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路70号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
38 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售宝鸡制桶厂 | 千河镇石羊庙村 | 电镀车间 | 自行停产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | |||||||
39 | 陕西群力电工有限责任公司 | 陈仓区群力路1号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 否 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 0 | 否 |
40 | 彩虹集团电子股份有限公司 | 咸阳市彩虹路1号 | 电镀车间 | 自行停产 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | |||||||
41 | 陕西昕宇表面工程有限公司咸阳分公司 | 陕西省咸阳市咸兴路7号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 0 | 否 |
42 | 咸阳经纬纺织机械有限公司 | 咸阳市玉泉路12号 | 电镀车间 | 被取缔关闭 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | |||||||
43 | 咸阳西北医疗器械(集团)有限公司 | 咸阳市渭城区文汇路街道办事处毕塬中路社区居委会 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 0 | 否 |
44 | 陕西方圆汽车标准件有限公司 | 三原北城 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 2 | 2 | 0 | 正常 | 正常 | 否 |
45 | 陕西柴油机重工有限公司 | 陕西省兴平市西城区 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 0 | 0 | 正常 | 0 | 否 |
46 | 陕西航空电气有限责任公司 | 陕西省兴平市西城区 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 试运行中 | 否 |
47 | 西安航空制动科技有限公司 | 兴平市西城区金城路 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 0 | 否 |
48 | 西北林业机械厂 | 渭南市临渭区老城街150号 | 电镀车间 | 自行停产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | |||||||
49 | 国营东方仪器厂 | 陕西省汉中市经济开发区南区康家营村 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
50 | 汉中市天元电化有限责任公司 | 陕西省汉中市汉台区老君镇四联村 | 完全独立电镀企业 | 自行停产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | |||||||
51 | 汉台区天桥电力器材有限公司 | 陕西省汉中市汉台区石马坡 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 2 | 2 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
52 | 汉中市东兴物资有限责任公司 | 陕西省汉中市汉台区七里街道办事处朱家营村三组 | 电镀车间 | 自行停产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | |||||||
53 | 陕西秦峰液压有限责任公司 | 陕西省汉中市莲湖路18号信箱 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 2 | 2 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
54 | 国营长空精密机械制造公司 | 陕西省汉中市南郑县大河坎镇迎宾路12号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
55 | 陕西华燕航空仪表有限公司 | 陕西省汉中市南郑县大河坎镇迎宾路16号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
56 | 汉中一零一航空电子设备有限公司 | 陕西省汉中市南郑县大河坎镇迎宾路18号 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
57 | 中航工业陕西飞机工业(集团)有限公司 | 陕西省汉中市城固县崔家山镇 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 2 | 2 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
58 | 中航飞机起落架有限责任公司燎原分公司 | 陕西省汉中市洋县马畅镇 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
59 | 汉中群峰机械制造有限公司 | 陕西省汉中市勉县老道寺镇 | 电镀车间 | 在生产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 1 | 1 | 0 | 正常 | 无 | 否 |
60 | 陕西航空硬质合金工具公司 | 陕西省汉中市勉县勉阳镇 | 电镀车间 | 自行停产 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 |
扫一扫在手机打开当前页