[ 索 引 号 ] | 116100000160001018/2014-00137 | [ 主题词 ] | |
---|---|---|---|
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | |
[ 发布机构 ] | 省生态环境厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2014-09-28 |
陕西省2014年1-9月集中式污水处理厂信息公开表
陕西省2014年1-9月集中式污水处理厂信息公开表 | ||||||||||
序号 | 所属行政区 | 污水处理场名称 | 设计处理规模 | 实际处理量 | COD执行排放标准 | COD监督性监测最大值 | COD监督性监测平均值 | 氨氮执行排放标准 | 氨氮监督性监测最大值 | 氨氮监督性监测平均值 |
(万立方米/日) | (万立方米/日) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
1 | 陕西省西安市 | 西安市第六污水处理厂 | 10 | 7.5 | 50 | 41.8 | 34 | 5 | 7.70 | 3.7 |
2 | 陕西省西安市 | 西安中天博盛水质净化有限公司(阎良区污水处理厂) | 2.5 | 2.5 | 50 | 50 | 48 | 5 | 6.007 | 2.81 |
3 | 陕西省西安市 | 西安市第七污水处理厂(西安高新污水处理有限公司) | 8 | 6.5 | 50 | 33.3 | 26.6 | 5 | 1.48 | 1.09 |
4 | 陕西省西安市莲湖区 | 西安创业水务有限公司邓家村污水处理厂 | 12 | 12.9 | 50 | 40 | 31.8 | 5 | 4.254 | 2.02 |
5 | 陕西省西安市灞桥区 | 西安市第十二污水处理厂 | 2.5 | 2.1 | 50 | 30 | 15 | 5 | 1.3 | 0.8 |
6 | 陕西省西安市灞桥区 | 西安市第五污水处理厂 | 20 | 15.76 | 50 | 30 | 22 | 5 | 3 | 0.93 |
7 | 陕西省西安市灞桥区 | 西安市第三污水处理厂 | 15 | 15 | 50 | 35 | 33.1 | 5 | 3 | 2.02 |
8 | 陕西省西安市未央区 | 西安市第四污水处理厂 | 37.5 | 36.2 | 50 | 30 | 24 | 5 | 0.860 | 0.516 |
9 | 陕西省西安市未央区 | 西安市第十污水处理厂 | 4 | 3.8 | 50 | 30 | 15 | 5 | 1.3 | 0.8 |
10 | 陕西省西安市雁塔区 | 西安市第二污水处理厂(西安市创业水务有限公司北石桥污水处理厂) | 15 | 15 | 50 | 32 | 23.66 | 5 | 3.6 | 3.1 |
11 | 陕西省西安市临潼区 | 西安市临潼区陕鼓水务有限公司(西安市临潼区骊山排水有限责任公司) | 2.5 | 1.6 | 50 | 80 | 35 | 5 | 7 | 4.5 |
12 | 陕西省西安市长安区 | 西安第九污水处理厂(西安长安区污水处理厂) | 10 | 7 | 50 | 42 | 35 | 5 | 4.2 | 3 |
13 | 陕西省西安市长安区 | 西北大学现代学院污水处理站 | 0.2 | 0.2 | 50 | 48 | 46 | 12 | 11 | 11 |
14 | 陕西省西安市长安区 | 西安电子科技大学污水处理站 | 0.6 | 0.45 | 50 | 48 | 45 | 12 | 10 | 9 |
15 | 陕西省西安市长安区 | 西京学院污水处理站 | 0.3 | 0.26 | 50 | 49 | 47 | 12 | 9 | 8 |
16 | 陕西省西安市长安区 | 西北工业大学污水处理站 | 0.6 | 0.3 | 50 | 49 | 47 | 12 | 11 | 11 |
17 | 陕西省西安市蓝田县 | 蓝田万田污水处理厂 | 1.5 | 0.92 | 60 | 48 | 26.91003 | 8 | 4.6 | 0.35957 |
18 | 陕西省西安市周至县 | 周至县污水处理厂 | 1.1 | 0.8 | 50 | 49 | 37.06 | 5 | 4.98 | 4.09 |
19 | 陕西省西安市户县 | 户县第一污水处理厂 | 3 | 2.6 | 50 | 46 | 20 | 5 | 2.6 | 2 |
20 | 陕西省西安市高陵县 | 泾渭新城污水处理厂 | 10 | 2.3 | 60 | 46 | 35 | 8 | 4.1 | 1.1 |
21 | 陕西省西安市高陵县 | 高陵县污水处理厂 | 1 | 0.3 | 50 | 41 | 36 | 5 | 4.7 | 2.01 |
22 | 陕西省铜川市王益区 | 铜川市污水处理厂 | 3.0 | 2.2 | 60 | 57.1 | 27.4 | 8 | 8.12 | 3.8 |
23 | 陕西省铜川市耀州区 | 铜川市新耀污水处理厂 | 3 | 1.75 | 60 | 59 | 33.51 | 8 | 8.83 | 4.85 |
24 | 陕西省铜川市宜君县 | 宜君县东方污水处理厂 | 0.2 | 0.12 | 60 | 60 | 32.3 | 8 | 12 | 8 |
25 | 陕西省宝鸡市渭滨区 | 高新区污水处理厂 | 5 | 2 | 60 | 49 | 41 | 8 | 7 | 3.5 |
26 | 陕西省宝鸡市金台区 | 宝鸡市金信安水务有限公司(宝鸡市陈仓污水处理厂) | 5 | 3.5 | 60 | 48 | 43 | 8 | 5 | 3.5 |
27 | 陕西省宝鸡市金台区 | 宝鸡市金信安水务有限公司(宝鸡市十里铺污水处理厂) | 12 | 12.2 | 50 | 34 | 25 | 5 | 4.8 | 3.8 |
28 | 陕西省宝鸡市凤翔县 | 宝鸡瑞盛水务有限公司(凤翔县污水处理厂) | 1.8 | 1.1 | 50 | 600 | 40 | 8 | 90 | 2 |
29 | 陕西省宝鸡市岐山县 | 岐山县大源污水处理有限责任公司(岐山县蔡家坡污水处理厂) | 4 | 3.8 | 50 | 36 | 21 | 12 | 4.5 | 1.01 |
30 | 陕西省宝鸡市扶风县 | 扶风县百合污水处理有限责任公司 | 2 | 1.2 | 50 | 38 | 30 | 8 | 9 | 6 |
31 | 陕西省宝鸡市眉县 | 眉县清源污水处理有限公司(眉县污水处理厂) | 1.5 | 0.7 | 50 | 49 | 33 | 5 | 3 | 0.5 |
32 | 陕西省宝鸡市陇县 | 陇县县城污水处理厂 | 0.8 | 0 | 50 | 34 | 30 | 8 | 4.1 | 3.5 |
33 | 陕西省宝鸡市千阳县 | 千阳县污水处理厂 | 0.4 | 0.4 | 50 | 47.8 | 27 | 5 | 5 | 2 |
34 | 陕西省宝鸡市麟游县 | 麟游县城污水处理厂 | 0.3 | 0.13 | 50 | 40 | 33 | 8 | 5 | 2.8 |
35 | 陕西省宝鸡市凤县 | 凤县污水处理厂 | 0.3 | 1 | 60 | 120 | 49 | 15 | 3.5 | 3.5 |
36 | 陕西省宝鸡市太白县 | 太白县污水处理厂 | 0.3 | 0.22 | 50 | 22 | 18 | 5 | 2.0 | 1.8 |
37 | 陕西省咸阳市秦都区 | 陕西锦特水质净化有限公司 | 5 | 3.5 | 50 | 48.5 | 19.91 | 5 | 0.42 | 0.17 |
38 | 陕西省咸阳市秦都区 | 咸阳市西郊污水处理厂 | 8 | 5.7 | 50 | 37.88 | 24.34 | 5 | 4.47 | 1.14 |
39 | 陕西省咸阳市秦都区 | 咸阳市南郊污水处理厂 | 4 | 2.35 | 50 | 48.28 | 27.06 | 8 | 6.67 | 1.15 |
40 | 陕西省咸阳市杨凌区 | 杨凌污水处理厂(杨凌华都水质净化有限公司) | 6.5 | 3 | 50 | 45 | 26 | 5 | 3.21 | 1.54 |
41 | 陕西省咸阳市渭城区 | 西安咸阳国际机场股份有限公司动力公司 | 1.5 | 0.4 | 50 | 45 | 30 | 5 | 4.8 | 2.5 |
42 | 陕西省咸阳市渭城区 | 咸阳百晟水净化有限公司(咸阳东郊污水处理厂) | 10 | 6.04 | 50 | 50 | 37.41 | 8 | 6.28 | 1.36 |
43 | 陕西省咸阳市三原县 | 玉龙污水处理站 | 5 | 2.7 | 50 | 31.1 | 28.32 | 5 | 2.44 | 1.47 |
44 | 陕西省咸阳市泾阳县 | 陕西省泾阳县城市污水处理厂 | 1.5 | 1.5 | 50 | 41.38 | 31.32 | 8 | 7.59 | 2.75 |
45 | 陕西省咸阳市乾县 | 乾县污水处理有限公司 | 1.5 | 1.42 | 50 | 43.1 | 27.81 | 5 | 4.72 | 2.96 |
46 | 陕西省咸阳市礼泉县 | 陕西通达果汁集团股份有限公司礼泉污水净化厂 | 0.8 | 0.96 | 50 | 43 | 33 | 5 | 4.6 | 2 |
47 | 陕西省咸阳市永寿县 | 永寿县污水处理站 | 0.6 | 0.32 | 50 | 45 | 38 | 5 | 4.8 | 4.5 |
48 | 陕西省咸阳市彬县 | 彬县污水处理厂 | 1 | 0.8 | 50 | 47.8 | 41.7 | 5 | 4.91 | 3.39 |
49 | 陕西省咸阳市长武县 | 长武县污水处理厂 | 0.6 | 0.43 | 50 | 28.1 | 23.19 | 8 | 2.38 | 1.47 |
50 | 陕西省咸阳市旬邑县 | 旬邑县城市污水处理厂(旬邑冠业生物净化有限公司) | 0.6 | 0.6 | 50 | 39 | 35 | 8 | 3.2 | 3 |
51 | 陕西省咸阳市淳化县 | 咸阳恒兴污水处理有限公司 | 0.8 | 0.35 | 50 | 40 | 35 | 5 | 4 | 2.5 |
52 | 陕西省咸阳市武功县 | 咸阳武功嘉诚水质净化有限公司 | 1 | 0.747 | 50 | 42 | 31.1 | 5 | 3.1 | 2.27 |
53 | 陕西省咸阳市兴平市 | 兴平市华陆水务有限公司 | 5 | 4.98 | 50 | 48.26 | 27.91 | 5 | 4.47 | 2.8 |
54 | 陕西省渭南市 | 大荔县城区污水处理厂 | 1.5 | 1.035 | 50 | 45.6 | 34.12 | 8 | 3.52 | 2.13 |
55 | 陕西省渭南市临渭区 | 渭南市城区污水处理厂(渭南市排水有限责任公司) | 10 | 7.5 | 50 | 47 | 32 | 8 | 7.9 | 5 |
56 | 陕西省渭南市临渭区 | 渭南市高新区尚德水质净化有限公司 | 3 | 3 | 50 | 46 | 35 | 8 | 4.7 | 3.8 |
57 | 陕西省渭南市华县 | 渭南市嘉城水质净化有限公司(华县污水处理厂) | 1 | 0.8 | 50 | 48 | 33 | 8 | 6.8 | 4.7 |
58 | 陕西省渭南市潼关县 | 潼关县天合源污水处理有限责任公司 | 0.7 | 0.32 | 50 | 48 | 30.05 | 8 | 4.8 | 3.5 |
59 | 陕西省渭南市合阳县 | 合阳水星环境工程有限公司 | 1.5 | 1.0521 | 50 | 49.5 | 34.1 | 8 | 7.6 | 3.69 |
60 | 陕西省渭南市澄城县 | 澄城县污水处理厂 | 2 | 1.1 | 50 | 32.99 | 30.4 | 5 | 3.79 | 2.73 |
61 | 陕西省渭南市蒲城县 | 蒲城县污水处理厂 | 1.8 | 1.3 | 50 | 48.9 | 40.9 | 8 | 6.49 | 1.77 |
62 | 陕西省渭南市白水县 | 白水县自来水公司(污水处理厂) | 0.5 | 0.4538 | 50 | 38.3 | 37.2 | 8 | 4.2 | 3.94 |
63 | 陕西省渭南市富平县 | 富平县再回首污水处理有限责任公司 | 1.5 | 1.2 | 50 | 46 | 23 | 8 | 3.87 | 1.18 |
64 | 陕西省渭南市韩城市 | 韩城市颐清水务有限公司 | 2.5 | 1.6359 | 50 | 45 | 24.71 | 5 | 4.74 | 3.45 |
65 | 陕西省渭南市韩城市 | 陕西龙门钢铁有限责任公司废水处理站 | 4.8 | 3.8 | 60 | 26 | 20 | 8 | 3 | 2.86 |
66 | 陕西省渭南市华阴市 | 华阴市污水处理产业化项目建设筹建处 | 2 | 0.995 | 50 | 34.29 | 27.69 | 8 | 4.85 | 3.49 |
67 | 陕西省延安市宝塔区 | 延安市污水处理厂 | 5 | 4.2 | 50 | 48.6 | 35.1 | 5 | 4.89 | 1.37 |
68 | 陕西省延安市延长县 | 延长县污水处理厂 | 0.4 | 0.27 | 50 | 51.93 | 33.57 | 5 | 6.95 | 4.75 |
69 | 陕西省延安市延川县 | 延川县城镇污水处理厂 | 0.5 | 0.05 | 50 | 45 | 30 | 5 | 4.9 | 4.5 |
70 | 陕西省延安市子长县 | 子长县污水处理厂 | 1 | 0.93 | 50 | 47.6 | 36.7 | 5 | 7.5 | 4.90 |
71 | 陕西省延安市安塞县 | 安塞县污水处理厂 | 0.5 | 0.27 | 50 | 45 | 38.4 | 5 | 4.52 | 2.9 |
72 | 陕西省延安市志丹县 | 志丹县污水处理厂 | 0.6 | 0.53 | 50 | 49.20 | 28.85 | 5 | 4.42 | 1.27 |
73 | 陕西省延安市吴起县 | 吴起县污水处理厂 | 0.5 | 0.495 | 50 | 38 | 20 | 5 | 7.48 | 4.44 |
74 | 陕西省延安市甘泉县 | 甘泉县污水处理站 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
75 | 陕西省延安市富县 | 富县城区生活污水处理厂 | 0.5 | 0.35 | 50 | 53 | 38.8 | 5 | 5.4 | 5 |
76 | 陕西省延安市洛川县 | 洛川县污水处理厂 | 0.6 | 0.231 | 50 | 48.7 | 44.2 | 5 | 4.92 | 4.87 |
77 | 陕西省延安市宜川县 | 宜川县污水处理厂 | 0.4 | 0.27 | 50 | 36.8 | 34.1 | 5 | 6.9 | 4.8 |
78 | 陕西省延安市黄陵县 | 黄陵县污水处理厂 | 0.5 | 0.4 | 50 | 50 | 36.7 | 5 | 6.5 | 2.3 |
79 | 陕西省汉中市汉台区 | 汉中市城市污水处理厂 | 10 | 9.5 | 60 | 60 | 29 | 15 | 15 | 8 |
80 | 陕西省汉中市南郑县 | 汉中市江南污水处理厂 | 2.25 | 2.25 | 60 | 27 | 24 | 15 | 0.196 | 0.176 |
81 | 陕西省汉中市城固县 | 城固县城市污水处理厂 | 3 | 2.26 | 60 | 23 | 18 | 8 | 1 | 0.72 |
82 | 陕西省汉中市洋县 | 汉中汉源水务有限公司 | 2 | 1.3 | 60 | 25.3 | 24.1 | 15 | 2.77 | 1.13 |
83 | 陕西省汉中市西乡县 | 西乡县污水处理厂 | 3 | 2.1 | 60 | 28.04 | 24.69 | 15 | 5.77 | 3.49 |
84 | 陕西省汉中市勉县 | 勉县江北污水处理厂 | 3 | 2.25 | 60 | 49 | 24.6 | 15 | 6.51 | 2.28 |
85 | 陕西省汉中市宁强县 | 宁强县城市污水处理厂 | 1 | 0.9943 | 60 | 37.56 | 27.78 | 15 | 7.30 | 3.43 |
86 | 陕西省汉中市略阳县 | 略阳县嘉源污水处理有限公司 | 1.5 | 1.5 | 60 | 54 | 28.27 | 8 | 1.639 | 0.801 |
87 | 陕西省汉中市镇巴县 | 镇巴县污水处理厂 | 0.8 | 0.6 | 50 | 26 | 22 | 8 | 3.7 | 3 |
88 | 陕西省汉中市留坝县 | 留坝县污水处理厂 | 0.2 | 0.13 | 50 | 32.64 | 29.7 | 8 | 5.54 | 3.9 |
89 | 陕西省汉中市佛坪县 | 佛坪县污水处理厂 | 0.4 | 0.24 | 50 | 40 | 27 | 8 | 6.6 | 3.7 |
90 | 陕西省榆林市榆阳区 | 榆林市污水处理厂(榆林城区污水处理厂) | 3 | 2.8 | 60 | 60 | 43.81 | 15 | 8 | 4.65 |
91 | 陕西省榆林市榆阳区 | 榆林榆横污水处理公司(榆林经济开发区闫庄则污水处理厂) | 4 | 1.47 | 50 | 39.56 | 32.39 | 8 | 4.35 | 1.21 |
92 | 陕西省榆林市神木县 | 大柳塔生活污水处理厂 | 0.85 | 0.73 | 60 | 12.1 | 10.21 | 15 | 0.3 | 0.2 |
93 | 陕西省榆林市神木县 | 神木县污水处理厂 | 6 | 5.13 | 50 | 35 | 31 | 8 | 3.5 | 3.2 |
94 | 陕西省榆林市神木县 | 神木锦界污水处理厂(神府经济开发区锦界污水处理厂) | 2 | 2.03 | 60 | 27.5 | 25.1 | 15 | 8.46 | 7.5 |
95 | 陕西省榆林市府谷县 | 府谷县城市污水处理厂 | 1.5 | 0.88 | 50 | 42 | 24 | 8 | 4.18 | 1.87 |
96 | 陕西省榆林市横山县 | 横山县污水处理厂 | 0.5 | 0.36 | 50 | 45 | 32.5 | 8 | 3.2 | 1 |
97 | 陕西省榆林市靖边县 | 榆林市靖洲水务有限公司(靖边县城污水处理厂) | 1.5 | 2 | 50 | 39 | 32 | 8 | 1.46 | 1.09 |
98 | 陕西省榆林市定边县 | 定边污水处理厂 | 3 | 0.8 | 50 | 46 | 40.82 | 8 | 4.8 | 2.83 |
99 | 陕西省榆林市绥德县 | 绥德县污水处理有限公司 | 1 | 0.98 | 50 | 32 | 31 | 8 | 1.43 | 1.23 |
100 | 陕西省榆林市米脂县 | 米脂县污水处理厂 | 0.5 | 0.63 | 50 | 49 | 31.54 | 8 | 5.0 | 2.80 |
101 | 陕西省榆林市佳县 | 佳县污水处理厂 | 0.3 | 0.03 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
102 | 陕西省榆林市吴堡县 | 榆林市靖州水务有限公司吴堡分公司 | 0.2 | 0.0732 | 50 | 34 | 33 | 8 | 2.25 | 1.46 |
103 | 陕西省榆林市清涧县 | 清涧县污水处理厂 | 0.3 | 0.12 | 60 | 36.68 | 35.58 | 15 | 12.56 | 9.37 |
104 | 陕西省榆林市子洲县 | 子洲县污水处理厂 | 0.3 | 0.15 | 50 | 45 | 32 | 8 | 2 | 0.4 |
105 | 陕西省安康市汉滨区 | 安康市江北污水处理厂 | 2 | 1.5 | 60 | 56.8 | 45.7 | 15 | 5.62 | 4.66 |
106 | 陕西省安康市汉滨区 | 安康市江南城市污水处理厂 | 6 | 3.2 | 60 | 38 | 20.8 | 15 | 6.76 | 4.83 |
107 | 陕西省安康市汉阴县 | 汉阴县污水处理厂 | 1 | 0.35 | 60 | 51.5 | 48.6 | 15 | 2.13 | 1.82 |
108 | 陕西省安康市石泉县 | 石泉县污水处理厂 | 1 | 0.5300 | 60 | 31.9 | 23.925 | 15 | 7.63 | 4.169 |
109 | 陕西省安康市宁陕县 | 宁陕县污水处理厂 | 0.3 | 0.2 | 60 | 40.97 | 28.433 | 15 | 15.78 | 7.19 |
110 | 陕西省安康市紫阳县 | 紫阳县污水处理厂 | 0.8 | 0.46 | 60 | 56.03 | 30.3 | 15 | 14.9 | 6.97 |
111 | 陕西省安康市岚皋县 | 岚皋县污水处理厂 | 0.7 | 0.3859 | 60 | 35 | 26.6 | 15 | 6.12 | 4.83 |
112 | 陕西省安康市平利县 | 平利县城市污水处理厂 | 0.8 | 0.4917 | 60 | 55 | 26 | 15 | 14.25 | 5.14 |
113 | 陕西省安康市镇坪县 | 镇坪县污水处理厂 | 0.5 | 0.13 | 60 | 50.31 | 16.41 | 15 | 3.44 | 1.64 |
114 | 陕西省安康市旬阳县 | 旬阳县污水处理厂 | 1.5 | 0.45 | 60 | 24 | 12.95 | 15 | 1.73 | 1.29 |
115 | 陕西省安康市白河县 | 白河县污水处理厂 | 1.4 | 0.3 | 60 | 34.9 | 28.76 | 15 | 9.57 | 5.39 |
116 | 陕西省商洛市商州区 | 商洛市污水处理厂 | 3 | 3.3 | 60 | 35.17 | 27.1 | 15 | 1.4 | 0.98 |
117 | 陕西省商洛市洛南县 | 洛南县污水处理厂 | 1.2 | 1 | 60 | 59 | 35 | 15 | 17 | 2.3 |
118 | 陕西省商洛市丹凤县 | 丹凤县污水处理厂 | 1 | 0.45 | 60 | 56.3 | 28.8 | 15 | 13.5 | 3.9 |
119 | 陕西省商洛市商南县 | 商南县污水处理厂 | 1 | 0.75 | 60 | 33.9 | 30 | 15 | 4.7 | 4.1 |
120 | 陕西省商洛市山阳县 | 山阳县污水处理厂 | 1 | 0.422 | 60 | 32 | 27.9 | 15 | 6 | 5.1 |
121 | 陕西省商洛市镇安县 | 镇安县污水处理厂 | 1 | 0.8316 | 60 | 42.3 | 25.66 | 15 | 7.3 | 1.22 |
122 | 陕西省商洛市柞水县 | 柞水县污水处理厂 | 0.8 | 0.2864 | 60 | 35.1 | 30.875 | 15 | 7.21 | 5.43 |
扫一扫在手机打开当前页