- 首页>
- 公示
陕西省排污权交易结果公示
序号 | 种类 | 成交企业 | 委托数量 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | ||||
1 | 二氧化硫 | 富平县华朱乡华东砖厂 | 3.92 | 3.92 | 6200.00 | 24304.00 | ||||
2 | 乾县唐汉古建砖瓦厂 | 0.126 | 0.126 | 6200.00 | 781.20 | |||||
3 | 子长县甄家沟煤业有限公司 | 0.27 | 0.27 | 6200.00 | 1674.00 | |||||
4 | 上若泰基韩城镀锌带钢有限公司 | 5.20 | 5.20 | 6200.00 | 32240.00 | |||||
5 | 西安市临潼区会昌热力有限公司 | 0.593 | 0.593 | 6200.00 | 3676.60 | |||||
6 | 咸阳中大联合木业有限公司 | 6.36 | 6.36 | 6200.00 | 39432.00 | |||||
7 | 长武金腾煤矸石环保建材有限公司 | 5.00 | 5.00 | 6200.00 | 陕西工大午牛乳业有限公司 | 0.003 | 0.003 | 6200.00 | 18.60 | |
9 | 渭南市华州区盛鑫环保建材有限公司 | 1.00 | 1.00 | 6200.00 | 6200.00 | |||||
10 | 渭南市华州区盛鑫环保建材有限公司 | 1.00 | 1.00 | 6200.00 | 6200.00 | |||||
11 | 商洛市宏建建材有限责任公司 | 5.52 | 5.52 | 6100.00 | 33672.00 | |||||
12 | 合阳县百嘉制砖有限公司 | 18.55 | 18.55 | 6100.00 | 113155.00 | |||||
13 | 浙江豪情汽车制造有限公司西安分公司 | 1.234 | 1.234 | 6000.00 | 7404.00 | |||||
14 | 富平雨中情防水科技有限公司 | 0.096 | 0.096 | 6000.00 | 576.00 | |||||
15 | 三星(中国)半导体有限公司 | 120.15 | 120.15 | 6000.00 | 西安德龙粉体工程材料有限公司韩城分公司 | 17.11 | 17.11 | 6000.00 | 102660.00 | |
17 | 渭南市华州区德富节能环保砖厂 | 1.00 | 1.00 | 6000.00 | 6000.00 | |||||
18 | 蒲城庆家环保建材有限公司 | 3.00 | 3.00 | 6000.00 | 18000.00 | |||||
19 | 宝鸡合鑫金诺铝业有限公司 | 0.021 | 0.021 | 6000.00 | 126.00 | |||||
20 | 咸阳燕矿新型建材有限公司 | 173.218 | 173.218 | 6000.00 | 1039308.00 | |||||
21 | 旬邑县郑家南掌村砖厂 | 3.00 | 3.00 | 6000.00 | 18000.00 | |||||
22 | 渭南市华州区瓜坡新城空心砖厂 | 1.00 | 1.00 | 6000.00 | 6000.00 | |||||
23 | 旬邑县郑家南掌村砖厂 | 3.00 | 3.00 | 6000.00 | 18000.00 | |||||
24 | 渭南靖瑞建筑材料科技有限公司 | 4.728 | 4.728 | 6000.00 | 28368.00 | |||||
25 | 渭南鼎辉环保建材有限公司 | 4.728 | 4.728 | 6000.00 | 渭南市华州区瓜坡新城空心砖厂 | 2.00 | 2.00 | 6000.00 | 12000.00 | |
小计 | 381.827 | 381.827 | —— | 氮氧化物 | 乾县唐汉古建砖瓦厂 | 0.397 | 0.397 | 8800.00 | 3493.6 | |
2 | 陕西未来能源化工有限公司 | 520.00 | 520.00 | 8800.00 | 4576000.00 | |||||
3 | 陕西龙成煤清洁高效利用有限公司 | 50.00 | 50.00 | 8800.00 | 440000.00 | |||||
4 | 富平县华朱乡华东砖厂 | 9.94 | 9.94 | 8800.00 | 渭南鼎辉环保建材有限公司 | 8.95 | 8.95 | 8800.00 | 78760.00 | |
6 | 渭南靖瑞建筑材料科技有限公司 | 8.95 | 8.95 | 8800.00 | 浙江豪情汽车制造有限公司西安分公司 | 41.664 | 41.664 | 8700.00 | 362476.80 | |
8 | 商洛市宏建建材有限责任公司 | 10.91 | 10.91 | 8700.00 | 94917.00 | |||||
9 | 西安隆基乐叶光伏科技有限公司 | 14.85 | 14.85 | 8700.00 | 129195.00 | |||||
10 | 宝鸡合鑫金诺铝业有限公司 | 0.028 | 0.028 | 8700.00 | 西安德龙粉体工程材料有限公司韩城分公司 | 45.05 | 45.05 | 8700.00 | 391935.00 | |
12 | 柞水中博金米菌业发展有限公司 | 0.467 | 0.467 | 8600.00 | 4016.20 | |||||
13 | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 | 3.96 | 3.96 | 8600.00 | 34056.00 | |||||
14 | 渭南市华州区瓜坡新城空心砖厂 | 2.00 | 2.00 | 8600.00 | 17200.00 | |||||
15 | 三星(中国)半导体有限公司 | 125.60 | 125.60 | 8600.00 | 1080160.00 | |||||
16 | 陕西拓日新能源科技有限公司 | 86.47 | 86.47 | 8600.00 | 743642.00 | |||||
17 | 蒲城庆家环保建材有限公司 | 2.00 | 2.00 | 8600.00 | 17200.00 | |||||
18 | 上若泰基韩城镀锌带钢有限公司 | 62.14 | 62.14 | 8600.00 | 富平雨中情防水科技有限公司 | 1.617 | 1.617 | 8600.00 | 13906.20 | |
20 | 咸阳燕矿新型建材有限公司 | 100.00 | 5.007 | 8600.00 | 小计: | 1094.596 | 1000.00 | —— | 8730897.60 | |
1 | 化学需氧量 | 陕西彬长孟村矿业有限公司 | 36.162 | 36.162 | 21500.00 | 777483.00 | ||||
2 | 陕西彬长小庄矿业有限公司 | 30.00 | 28.838 | 21500.00 | 620017.00 | |||||
小计: | 66.162 | 65.00 | —— | 氨氮 | 陕西中烟工业有限责任公司延安卷烟厂 | 0.021 | 0.021 | 12500.00 | 262.50 | |
2 | 陕西工大午牛乳业有限公司 | 0.045 | 0.045 | 12500.00 | 浙江豪情汽车制造有限公司西安分公司 | 2.504 | 2.504 | 12500.00 | 31300.00 | |
4 | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 | 1.26 | 1.26 | 12100.00 | 15246.00 | |||||
5 | 西安隆基乐叶光伏科技有限公司 | 2.47 | 2.47 | 12000.00 | 29640.00 | |||||
6 | 陕西澄合山阳煤矿有限公司 | 10.649 | 10.649 | 12000.00 | 127788.00 | |||||
7 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司西卓煤矿 | 1.869 | 1.869 | 12000.00 | 22428.00 | |||||
8 | 宝鸡合鑫金诺铝业有限公司 | 0.02 | 0.02 | 12000.00 | 小计: | 18.838 | 18.838 | —— | 227467.00 | |
合计 | 1561.423 | 1465.665 | —— | 12653928.00 |
扫一扫在手机打开当前页